Fecha: 16-06-2026
Conteo: 010A C16-06
| Rollo | Color | Yds | Codigo de Tela | Loc | Estado |
| 00362967 | DARK HEATHER GREY DYSTAR 9407 | 104.60 | 6MYFJ0960E-S14 | 010A | Usado |
| 00886157 | TEAM RED 67P | 30.20 | 6PGRB0360K-S61 | 010A | Usado |
| 00886170 | TEAM RED 67P | 12.30 | 6PGRB0360K-S61 | 010A | Usado |
| 00889387 | BLACK 00A | 75.00 | 6DNIN0970E-SB01 | 010A | Usado |
| 00889402 | OLD ROYAL 4DA | 42.40 | 6DNIN0970E-S68 | 010A | Usado |
| 00889410 | OLD ROYAL 4DA | 34.00 | 6DNIN0970E-S68 | 010A | Usado |
| 00890277 | UNIVERSITY RED 65N | 23.30 | 6DNIN0970E-S69 | 010A | Usado |
| 00898257 | OLD ROYAL 4DA | 29.60 | 6DNIN0970E-S68 | 010A | Usado |
| 00898263 | BLACK 00A | 25.00 | 6DNIN0970E-SB01 | 010A | Usado |
| 00898266 | TEAM RED 67P | 3.90 | 6PGRB0360K-S61 | 010A | Usado |
| 00884727 | UNIVERSITY RED 65N | 18.00 | 6DNIN0970E-S69 | 010A | Usado |
| 00882647 | TEAM GOLD 79W | 22.60 | 6PGFJ0370E-S78 | 010A | Usado |
| 00879975 | COLLEGE NAVY 41S | 13.90 | 6PGRB0360K-S44 | 010A | Usado |
| 00365246 | DARK HEATHER GREY DYSTAR 9407 | 100.30 | 6MYFJ0960E-S14 | 010A | Usado |
| 00365247 | DARK HEATHER GREY DYSTAR 9407 | 97.25 | 6MYFJ0960E-S14 | 010A | Usado |
| 00377014 | DARK HEATHER GREY DYSTAR 9407 | 38.80 | 6MYFJ0960E-S14 | 010A | Usado |
| 00764945 | DEEP PEWTER 2DV | 53.00 | 6DNIN0960E-S02 | 010A | Usado |
| 00769388 | ITALY BLUE 48Y | 19.00 | 6DNIN0960E-S41 | 010A | Usado |
| 00770717 | HEATHER GREY DYSTAR 83F7 | 78.20 | 6GLFJ0966E-S22 | 010A | Usado |
| 00838427 | DARK CINDER 20Q | 13.90 | 6DNIN0970E-S16 | 010A | Usado |
| 00840739 | HEATHER GREY DYSTAR 83F7 | 55.80 | 6DNFJ0970E-S22 | 010A | Usado |
| 00898282 | BLACK 00A | 3.40 | 6PGRB0360K-SB01 | 010A | Usado |
| 22 | Total | 894.45 | |||
| 00875279 | BLACK | 2.63 | 9NWAL0958G-S467K01 | 048A | Usado |
| 1 | Total | 2.63 | |||
23 rollos | Total: 897.08
Rollos usados
| Rollo | Color | Yds | Codigo de Tela | Loc | Orden |
| 00362967 | DARK HEATHER GREY DYSTAR 9407 | 104.60 | 6MYFJ0960E-S14 | 010A | |
| 00886157 | TEAM RED 67P | 30.20 | 6PGRB0360K-S61 | 010A | |
| 00886170 | TEAM RED 67P | 12.30 | 6PGRB0360K-S61 | 010A | |
| 00889387 | BLACK 00A | 75.00 | 6DNIN0970E-SB01 | 010A | |
| 00889402 | OLD ROYAL 4DA | 42.40 | 6DNIN0970E-S68 | 010A | |
| 00889410 | OLD ROYAL 4DA | 34.00 | 6DNIN0970E-S68 | 010A | |
| 00890277 | UNIVERSITY RED 65N | 23.30 | 6DNIN0970E-S69 | 010A | |
| 00898257 | OLD ROYAL 4DA | 29.60 | 6DNIN0970E-S68 | 010A | |
| 00898263 | BLACK 00A | 25.00 | 6DNIN0970E-SB01 | 010A | |
| 00898266 | TEAM RED 67P | 3.90 | 6PGRB0360K-S61 | 010A | |
| 00884727 | UNIVERSITY RED 65N | 18.00 | 6DNIN0970E-S69 | 010A | |
| 00882647 | TEAM GOLD 79W | 22.60 | 6PGFJ0370E-S78 | 010A | |
| 00879975 | COLLEGE NAVY 41S | 13.90 | 6PGRB0360K-S44 | 010A | |
| 00365246 | DARK HEATHER GREY DYSTAR 9407 | 100.30 | 6MYFJ0960E-S14 | 010A | |
| 00365247 | DARK HEATHER GREY DYSTAR 9407 | 97.25 | 6MYFJ0960E-S14 | 010A | |
| 00377014 | DARK HEATHER GREY DYSTAR 9407 | 38.80 | 6MYFJ0960E-S14 | 010A | |
| 00764945 | DEEP PEWTER 2DV | 53.00 | 6DNIN0960E-S02 | 010A | |
| 00769388 | ITALY BLUE 48Y | 19.00 | 6DNIN0960E-S41 | 010A | |
| 00770717 | HEATHER GREY DYSTAR 83F7 | 78.20 | 6GLFJ0966E-S22 | 010A | |
| 00838427 | DARK CINDER 20Q | 13.90 | 6DNIN0970E-S16 | 010A | |
| 00840739 | HEATHER GREY DYSTAR 83F7 | 55.80 | 6DNFJ0970E-S22 | 010A | |
| 00875279 | BLACK | 2.63 | 9NWAL0958G-S467K01 | 048A | |
| 00898282 | BLACK 00A | 3.40 | 6PGRB0360K-SB01 | 010A | 12275939 |
| 23 | Total | 897.08 |