Volver

Fecha: 16-09-2026

Conteo: 026B C16-09

Rollo Color Yds Codigo de Tela Loc Estado
00848080 WHITE S435K-008 62.00 9ITIN0960K-S435K10 026B
00848059 WHITE S435K-008 64.00 9ITIN0960K-S435K10 026B
00848058 WHITE S435K-008 59.00 9ITIN0960K-S435K10 026B
00847095 WHITE 84.80 9APRP9562I-S191K10 026B
00847094 WHITE 73.00 9APRP9562I-S191K10 026B
00846979 WHITE 80.78 9APRP9562I-S191K10 026B
00846974 WHITE 79.58 9APRP9562I-S191K10 026B
00846966 WHITE 80.48 9APRP9562I-S191K10 026B
00846962 WHITE 79.40 9APRP9562I-S191K10 026B
00846957 WHITE 80.26 9APRP9562I-S191K10 026B
00846948 WHITE 82.15 9APRP9562I-S191K10 026B
00846947 WHITE 82.32 9APRP9562I-S191K10 026B
00846946 WHITE 80.54 9APRP9562I-S191K10 026B
00846945 WHITE 81.19 9APRP9562I-S191K10 026B
00846944 WHITE 81.22 9APRP9562I-S191K10 026B
00846943 WHITE 81.81 9APRP9562I-S191K10 026B
00846942 WHITE 80.61 9APRP9562I-S191K10 026B
00846941 WHITE 81.98 9APRP9562I-S191K10 026B
00848060 WHITE S435K-008 64.70 9ITIN0960K-S435K10 026B
00848061 WHITE S435K-008 64.40 9ITIN0960K-S435K10 026B
00848079 WHITE S435K-008 67.50 9ITIN0960K-S435K10 026B
00848078 WHITE S435K-008 67.30 9ITIN0960K-S435K10 026B
00848077 WHITE S435K-008 64.90 9ITIN0960K-S435K10 026B
00848076 WHITE S435K-008 63.90 9ITIN0960K-S435K10 026B
00848075 WHITE S435K-008 67.70 9ITIN0960K-S435K10 026B
00848074 WHITE S435K-008 65.50 9ITIN0960K-S435K10 026B
00848073 WHITE S435K-008 66.50 9ITIN0960K-S435K10 026B
00848072 WHITE S435K-008 66.50 9ITIN0960K-S435K10 026B
00848071 WHITE S435K-008 67.10 9ITIN0960K-S435K10 026B
00848070 WHITE S435K-008 66.90 9ITIN0960K-S435K10 026B
00848069 WHITE S435K-008 63.10 9ITIN0960K-S435K10 026B
00848068 WHITE S435K-008 62.20 9ITIN0960K-S435K10 026B
00848067 WHITE S435K-008 65.20 9ITIN0960K-S435K10 026B
00848066 WHITE S435K-008 66.00 9ITIN0960K-S435K10 026B
00848064 WHITE S435K-008 65.70 9ITIN0960K-S435K10 026B
00848063 WHITE S435K-008 65.80 9ITIN0960K-S435K10 026B
00848062 WHITE S435K-008 65.40 9ITIN0960K-S435K10 026B
00846926 WHITE 82.83 9APRP9562I-S191K10 026B
00846925 WHITE 80.43 9APRP9562I-S191K10 026B
00846923 WHITE 80.61 9APRP9562I-S191K10 026B
00832531 WHITE S435K-008 60.50 9ITIN0960K-S435K10 026B
00832530 WHITE S435K-008 63.70 9ITIN0960K-S435K10 026B
00832529 WHITE S435K-008 63.20 9ITIN0960K-S435K10 026B
00832528 WHITE S435K-008 63.20 9ITIN0960K-S435K10 026B
00832527 WHITE S435K-008 62.00 9ITIN0960K-S435K10 026B
00832526 WHITE S435K-008 63.70 9ITIN0960K-S435K10 026B
00832525 WHITE S435K-008 63.40 9ITIN0960K-S435K10 026B
00832524 WHITE S435K-008 63.30 9ITIN0960K-S435K10 026B
00832523 WHITE S435K-008 63.20 9ITIN0960K-S435K10 026B
00832522 WHITE S435K-008 63.30 9ITIN0960K-S435K10 026B
00832520 WHITE S435K-008 62.40 9ITIN0960K-S435K10 026B
00832519 WHITE S435K-008 62.70 9ITIN0960K-S435K10 026B
00832518 WHITE S435K-008 63.30 9ITIN0960K-S435K10 026B
00832517 WHITE S435K-008 64.50 9ITIN0960K-S435K10 026B
00832516 WHITE S435K-008 65.50 9ITIN0960K-S435K10 026B
00832515 WHITE S435K-008 61.40 9ITIN0960K-S435K10 026B
00832513 WHITE S435K-008 61.20 9ITIN0960K-S435K10 026B
00832532 WHITE S435K-008 60.50 9ITIN0960K-S435K10 026B
00834000 WHITE S435K-008 67.00 9ITIN0960K-S435K10 026B
00846920 WHITE 83.18 9APRP9562I-S191K10 026B
00846919 WHITE 82.15 9APRP9562I-S191K10 026B
00846918 WHITE 82.66 9APRP9562I-S191K10 026B
00846892 WHITE 83.86 9APRP9562I-S191K10 026B
00846886 WHITE 82.83 9APRP9562I-S191K10 026B
00834018 WHITE S435K-008 66.00 9ITIN0960K-S435K10 026B
00834017 WHITE S435K-008 66.90 9ITIN0960K-S435K10 026B
00834016 WHITE S435K-008 62.80 9ITIN0960K-S435K10 026B
00834013 WHITE S435K-008 66.80 9ITIN0960K-S435K10 026B
00834012 WHITE S435K-008 66.20 9ITIN0960K-S435K10 026B
00834011 WHITE S435K-008 64.40 9ITIN0960K-S435K10 026B
00834010 WHITE S435K-008 65.60 9ITIN0960K-S435K10 026B
00834009 WHITE S435K-008 61.60 9ITIN0960K-S435K10 026B
00834006 WHITE S435K-008 70.70 9ITIN0960K-S435K10 026B
00834005 WHITE S435K-008 67.10 9ITIN0960K-S435K10 026B
00834004 WHITE S435K-008 68.00 9ITIN0960K-S435K10 026B
00834001 WHITE S435K-008 66.60 9ITIN0960K-S435K10 026B
00832511 WHITE S435K-008 63.60 9ITIN0960K-S435K10 026B
77 Total 5,354.27

77 rollos | Total: 5,354.27