Volver

Fecha: 23-09-2026

Conteo: 035C C23-09

Rollo Color Yds Codigo de Tela Loc Estado
00517374 OXFORD 47.60 7GLFL0270I-S15 035C
00518089 OXFORD 52.10 7GLFL0270I-S15 035C
00518090 OXFORD 29.30 7GLFL0270I-S15 035C
00518091 OXFORD 34.70 7GLFL0270I-S15 035C
00614278 ROYAL 147.00 7LCMF0960E-S41 035C
00642645 BLACK 39.00 7LCMF0960E-S01 035C Usado
00642648 BLACK 96.00 7LCMF0960E-S01 035C Usado
00642663 BLACK 98.00 7LCMF0960E-S01 035C Usado
00642664 BLACK 49.50 7LCMF0960E-S01 035C Usado
00518080 OXFORD 28.00 7GLFL0270I-S15 035C
00518079 OXFORD 58.40 7GLFL0270I-S15 035C
00518074 OXFORD 61.30 7GLFL0270I-S15 035C
00517380 OXFORD 63.40 7GLFL0270I-S15 035C
00517385 OXFORD 59.80 7GLFL0270I-S15 035C
00517387 OXFORD 47.30 7GLFL0270I-S15 035C
00517388 OXFORD 39.30 7GLFL0270I-S15 035C
00517412 OXFORD 45.00 7GLFL0270I-S15 035C
00517418 OXFORD 53.30 7GLFL0270I-S15 035C
00517419 OXFORD 48.70 7GLFL0270I-S15 035C
00517420 OXFORD 44.00 7GLFL0270I-S15 035C
00517421 OXFORD 62.30 7GLFL0270I-S15 035C
00517427 OXFORD 49.50 7GLFL0270I-S15 035C
00517437 OXFORD 57.40 7GLFL0270I-S15 035C
00518068 OXFORD 54.00 7GLFL0270I-S15 035C
00518071 OXFORD 12.90 7GLFL0270I-S15 035C
00518073 OXFORD 57.60 7GLFL0270I-S15 035C
26 Total 1,435.40
00705707 MAROON S435K-007 102.80 9GLIN0960K-S435K69 035C
00705709 MAROON S435K-007 74.60 9GLIN0960K-S435K69 035C
00705712 MAROON S435K-007 73.20 9GLIN0960K-S435K69 035C
00705713 MAROON S435K-007 59.84 9GLIN0960K-S435K69 035C
00705720 MAROON S435K-007 69.80 9GLIN0960K-S435K69 035C
00845743 MAROON S435K-007 58.01 9GLIN0960K-S435K69 035C
00861497 WHITE 57.60 9ITBP5662Q-S139K10 035C
7 Total 495.85

33 rollos | Total: 1,931.25



Rollos usados

Rollo Color Yds Codigo de Tela Loc Orden
00642645BLACK39.007LCMF0960E-S01035C12280309
00642648BLACK96.007LCMF0960E-S01035C12280309
00642663BLACK98.007LCMF0960E-S01035C12280309
00642664BLACK49.507LCMF0960E-S01035C12280309
4Total282.50