Fecha: 18-02-2026
Conteo: 045A C18-02
| Rollo | Color | Yds | Codigo de Tela | Loc | Estado |
| 00863563 | BRILLANT ORANGE 89N | 27.24 | 6PGFJ0370E-S83 | 045A | Usado |
| 00863565 | BRILLANT ORANGE 89N | 8.80 | 6PGRB0360K-S83 | 045A | Usado |
| 00865649 | ORANGE 17-1464 | 6.90 | 6PGFJ0370E-S84 | 045A | Usado |
| 00868703 | RUSH BLUE (BLUE 661) DS-4EW | 1.65 | 6PGFJ0370E-S149 | 045A | Usado |
| 00868710 | RUSH BLUE (BLUE 661) DS-4EW | 7.40 | 6PGRB0360K-S149 | 045A | Usado |
| 00868782 | ORANGE 17-1464 | 40.25 | 6PGFJ0370E-S84 | 045A | Usado |
| 00868786 | ORANGE 17-1464 | 11.50 | 6PGFJ0370E-S84 | 045A | Usado |
| 00869363 | COAST 4AL | 27.00 | 6PGFJ0370E-S145 | 045A | Usado |
| 00870826 | DAHLIA PURPLE 17-3834 | 101.50 | 6PGRB0360K-SDP | 045A | Usado |
| 00874388 | DEEP BLACK 19-0303 | 4.30 | 6PGRB0352G-TK01 | 045A | Usado |
| 00874389 | DEEP BLACK 19-0303 | 2.90 | 6PGFJ0370C-TK01 | 045A | Usado |
| 00860439 | TEAM RED 67P | 3.20 | 6PGRB0360K-S61 | 045A | Usado |
| 00859810 | REAL GREEN A3CW | 23.48 | 6PGFJ0370E-S135 | 045A | Usado |
| 00859802 | REAL GREEN A3CW | 10.68 | 6PGRB0360K-S135 | 045A | Usado |
| 00825369 | BRICK 19-1627 | 29.90 | 6PGFJ0370E-S32 | 045A | Usado |
| 00847954 | REAL GREEN A3CW | 4.70 | 6PGRB0360K-S135 | 045A | Usado |
| 00847956 | TRUE BLUE 19-4057 | 3.00 | 6PGRB0360K-ST36 | 045A | Usado |
| 00847957 | REAL GREEN A3CW | 5.45 | 6PGFJ0370E-S135 | 045A | Usado |
| 00847960 | TRUE BLUE 19-4057 | 4.82 | 6PGFJ0370E-ST36 | 045A | Usado |
| 00848957 | ASTROS BLUE 19-3933 19-3933 | 36.50 | 6PGRB0360K-SA39 | 045A | Usado |
| 00852311 | BRICK 19-1627 | 19.50 | 6PGFJ0370E-S32 | 045A | Usado |
| 00852312 | BRICK 19-1627 | 11.70 | 6PGFJ0370E-S32 | 045A | Usado |
| 00854403 | POWER PINK ADMR | 8.40 | 6PGRB0360K-SPPNK | 045A | Usado |
| 00854404 | POWER PINK ADMR | 23.00 | 6PGFJ0370E-SPPNK | 045A | Usado |
| 00857202 | FIR 3EE | 5.85 | 6PGRB0360K-S40 | 045A | Usado |
| 00857203 | FIR 3EE | 11.00 | 6PGFJ0370E-S40 | 045A | Usado |
| 00857205 | VALOR BLUE 4EY | 26.00 | 6PGRB0360K-S43 | 045A | Usado |
| 00857784 | ITALY BLUE 48Y | 6.00 | 6PGRB0360K-S41 | 045A | Usado |
| 00882697 | BLUSTERY 45W | 14.70 | 6PGFJ0370E-S123 | 045A | Usado |
| 29 | Total | 487.32 | |||
| 00454399 | NAVY | 10.00 | 7GLFJ0162E-S40 | 045A | Usado |
| 1 | Total | 10.00 | |||
| 00870508 | WHITE S328K-008 | 82.84 | 9ITME0960E-S328K10 | 016A | Usado |
| 00871257 | ROYAL | 30.92 | 9APFL0273P-S419K41 | 045A | Usado |
| 00878420 | WHITE S328K-008 | 0.50 | 9ITME0960E-S328K10 | 045A | Usado |
| 3 | Total | 114.26 | |||
33 rollos | Total: 611.58
Rollos usados
| Rollo | Color | Yds | Codigo de Tela | Loc | Orden |
| 00454399 | NAVY | 10.00 | 7GLFJ0162E-S40 | 045A | 12265446 |
| 00863563 | BRILLANT ORANGE 89N | 27.24 | 6PGFJ0370E-S83 | 045A | |
| 00863565 | BRILLANT ORANGE 89N | 8.80 | 6PGRB0360K-S83 | 045A | |
| 00865649 | ORANGE 17-1464 | 6.90 | 6PGFJ0370E-S84 | 045A | |
| 00868703 | RUSH BLUE (BLUE 661) DS-4EW | 1.65 | 6PGFJ0370E-S149 | 045A | 12269247 |
| 00868710 | RUSH BLUE (BLUE 661) DS-4EW | 7.40 | 6PGRB0360K-S149 | 045A | |
| 00868782 | ORANGE 17-1464 | 40.25 | 6PGFJ0370E-S84 | 045A | |
| 00868786 | ORANGE 17-1464 | 11.50 | 6PGFJ0370E-S84 | 045A | 12271112 |
| 00869363 | COAST 4AL | 27.00 | 6PGFJ0370E-S145 | 045A | |
| 00870508 | WHITE S328K-008 | 82.84 | 9ITME0960E-S328K10 | 016A | 12268937 |
| 00870826 | DAHLIA PURPLE 17-3834 | 101.50 | 6PGRB0360K-SDP | 045A | |
| 00871257 | ROYAL | 30.92 | 9APFL0273P-S419K41 | 045A | |
| 00874388 | DEEP BLACK 19-0303 | 4.30 | 6PGRB0352G-TK01 | 045A | |
| 00874389 | DEEP BLACK 19-0303 | 2.90 | 6PGFJ0370C-TK01 | 045A | 12269154 |
| 00878420 | WHITE S328K-008 | 0.50 | 9ITME0960E-S328K10 | 045A | 12267492 |
| 00860439 | TEAM RED 67P | 3.20 | 6PGRB0360K-S61 | 045A | 12275505 |
| 00859810 | REAL GREEN A3CW | 23.48 | 6PGFJ0370E-S135 | 045A | |
| 00859802 | REAL GREEN A3CW | 10.68 | 6PGRB0360K-S135 | 045A | |
| 00825369 | BRICK 19-1627 | 29.90 | 6PGFJ0370E-S32 | 045A | |
| 00847954 | REAL GREEN A3CW | 4.70 | 6PGRB0360K-S135 | 045A | |
| 00847956 | TRUE BLUE 19-4057 | 3.00 | 6PGRB0360K-ST36 | 045A | |
| 00847957 | REAL GREEN A3CW | 5.45 | 6PGFJ0370E-S135 | 045A | |
| 00847960 | TRUE BLUE 19-4057 | 4.82 | 6PGFJ0370E-ST36 | 045A | |
| 00848957 | ASTROS BLUE 19-3933 19-3933 | 36.50 | 6PGRB0360K-SA39 | 045A | |
| 00852311 | BRICK 19-1627 | 19.50 | 6PGFJ0370E-S32 | 045A | |
| 00852312 | BRICK 19-1627 | 11.70 | 6PGFJ0370E-S32 | 045A | |
| 00854403 | POWER PINK ADMR | 8.40 | 6PGRB0360K-SPPNK | 045A | |
| 00854404 | POWER PINK ADMR | 23.00 | 6PGFJ0370E-SPPNK | 045A | |
| 00857202 | FIR 3EE | 5.85 | 6PGRB0360K-S40 | 045A | |
| 00857203 | FIR 3EE | 11.00 | 6PGFJ0370E-S40 | 045A | |
| 00857205 | VALOR BLUE 4EY | 26.00 | 6PGRB0360K-S43 | 045A | |
| 00857784 | ITALY BLUE 48Y | 6.00 | 6PGRB0360K-S41 | 045A | |
| 00882697 | BLUSTERY 45W | 14.70 | 6PGFJ0370E-S123 | 045A | 12268963 |
| 33 | Total | 611.58 |