Fecha: 23-07-2026
Conteo: Cont100B 23-
| Rollo | Color | Yds | Codigo de Tela | Loc | Estado |
| 00716247 | COLLEGE NAVY 41S | 1.55 | 5TCFJ0370E-S45 | 042A | Usado |
| 1 | Total | 1.55 | |||
| 00825291 | DEEP BLACK 19-0303 | 4.00 | 6PGRB0352G-TK01 | 0100B | Usado |
| 00803741 | WHITE | 11.50 | 6GLJP0265K-C320K10 | 024A | Usado |
| 00788887 | SHOCK YELLOW DYSTAR AAYE | 5.20 | 6PGUR5565G-S175 | 024A | Usado |
| 00771406 | DEEP BLACK 19-0303 | 4.70 | 6PGRB0352G-TK01 | 024A | Usado |
| 00842472 | WHITE S125K-008 | 14.78 | 6GLJS5662Q-S125K10 | 024A | Usado |
| 00663761 | DARK PLATINUM GREY S191K-017 | 11.38 | 6IMRP9563I-S191K16 | 035B | Usado |
| 00663753 | DARK PLATINUM GREY S191K-017 | 18.27 | 6IMRP9563I-S191K16 | 035B | Usado |
| 00663077 | BLACK 19-4003 | 16.65 | 6GMSJ0268E-BOXBLK | LS001 | Usado |
| 00586182 | DEEP NAVY S191K-002 | 17.27 | 6IMRP9563I-S191K40 | 024A | Usado |
| 00568084 | ATHLETIC RED S226K-G60 | 2.50 | 6ZIEM0960D-S226K60 | 027A | Usado |
| 00319460 | THUNDER | 52.63 | 6TPMI0962I-NB17 | 024A | Usado |
| 00757002 | DEEP ROYAL C320K-003 | 4.00 | 6GLJP0265K-C320K41 | 027A | Usado |
| 00751858 | OXFORD HEATHER 16-3915 | 0.60 | 6GLFJ2168E-BOXOXF | 003A | Usado |
| 00746589 | BLACK S226K-001 | 23.50 | 6ZIEM0960D-S226K01 | 015A | Usado |
| 00737411 | RUSH BLUE DS-45W | 2.50 | 6PGUR5565G-S44 | 0100B | Usado |
| 15 | Total | 189.48 | |||
| 00904048 | WHITE S388K-008 | 6.00 | 9ITFL0960K-S388K10 | 100C | Usado |
| 00824515 | WHITE S435K-008 | 7.07 | 9ITIN0960K-S435K10 | 0100B | Usado |
| 00822877 | WHITE S139K-008 | 1.01 | 9TEBP5662P-S139K10 | 0100B | Usado |
| 00816004 | LIME | 0.29 | 9GLFL0960K-S388K32 | 005A | Usado |
| 00816001 | WHITE | 0.20 | 9DRDP4464S-S108K10 | 0100B | Usado |
| 00813095 | WHITE S435K-008 | 4.92 | 9ITIN0960K-S435K10 | 027A | Usado |
| 00811394 | BLACK | 0.03 | 9NWAL0958G-S467K01 | 005A | Usado |
| 00808773 | BLACK | 6.22 | 9ZIEM0960D-S226K01 | 005A | Usado |
| 00800225 | WHITE | 7.00 | 9GLMH0960E-S078K10 | 024A | Usado |
| 00799870 | WHITE | 23.57 | 9GMJS0967E-S434K10 | 027A | Usado |
| 00774823 | WHITE | 3.63 | 9T2MM0963Q-S412K10 | 100C | Usado |
| 00772144 | BLACK S475K-001 | 3.32 | 9TEJSL560L-S475K01 | 025A | Usado |
| 00770777 | BLACK S470K | 12.70 | 9TEJH1061H-S470K01 | 014A | Usado |
| 00762223 | ROYAL | 3.00 | 9ZIEM0960D-S226K41 | 027A | Usado |
| 00829757 | WHITE | 8.17 | 9GLPI0958C-S124K10 | 024A | Usado |
| 00882990 | WHITE S388K-008 | 8.50 | 9ITFL0960K-S388K10 | 100C | Usado |
| 00874961 | WHITE S328K-008 | 3.45 | 9ITME0960E-S328K10 | 019A | Usado |
| 00874426 | ORANGE S484K-009 | 3.50 | 9KJLT1458X-S484K80 | 027A | Usado |
| 00874422 | WHITE | 11.00 | 9TEJS5660P-S125K10 | 027A | Usado |
| 00874418 | FOREST | 7.00 | 9TEJV4458U-S173K31 | 027A | Usado |
| 00874417 | BLACK | 5.00 | 9TEJV4458U-S173K01 | 027A | Usado |
| 00866327 | NAVY S489K-002 | 5.20 | 9TERB34671-S489K40 | 024A | Usado |
| 00864564 | GRAPHITE S489K-017 | 5.00 | 9TERB34671-S489K72 | 0100B | Usado |
| 00858159 | WHITE-4170H | 9.40 | 9TEJS0958P-S172K10 | 100A00883215 | Usado |
| 00845295 | WHITE | 10.98 | 9TEJS5660P-S125K10 | 024A | Usado |
| 00762221 | DEEP ROYAL | 3.00 | 9NTTC0960B-S405K41 | 024A | Usado |
| 00758431 | WHITE | 2.70 | 9GLPI0958C-S124K10 | 024A | Usado |
| 00718740 | WHITE | 0.52 | 9GLME0960E-S328K10 | GTM23-050A | Usado |
| 00718734 | WHITE | 0.50 | 9GLME0960E-S328K10 | GTM23-050A | Usado |
| 00717770 | WHITE | 0.35 | 9GLME0960E-S328K10 | 050A-GTM24 | Usado |
| 00716628 | WHITE | 3.50 | 9GLME0960E-S328K10 | GTM23-050A | Usado |
| 00617228 | BLACK | 1.84 | 9GLFL0960K-S388K01 | 005A | Usado |
| 00552882 | BLACK | 19.09 | 9GLRR5253I-S442K01 | 003A | Usado |
| 00548354 | WHITE JEWEL SHIMMER | 7.40 | 9PLJWA457K-S234K10 | GTM23-050A | Usado |
| 00535301 | NAVY | 7.74 | 9GLFT0965K-S444K40 | 024A | Usado |
| 00487714 | WHITE | 6.03 | 9MCST0960I-S109K10 | 052B | Usado |
| 00480369 | MAROON | 9.62 | 9GLJV1462K-S343K69 | 024A | Usado |
| 00721458 | WHITE | 0.65 | 9GLME0960E-S328K10 | GTM23-050B | Usado |
| 00722517 | WHITE | 5.40 | 9GLJS5662Q-S125K10 | GTM23-048B | Usado |
| 00732626 | WHITE | 0.65 | 9GLME0960E-S328K10 | GTM23-050B | Usado |
| 00756238 | WHITE | 7.41 | 9GLIN0958E-S017K10 | 027A | Usado |
| 00753216 | WHITE | 4.31 | 9GLPI0958C-S124K10 | 0100B | Usado |
| 00750621 | WHITE | 30.10 | 9GLJL0952A-S079K10 | 100B | Usado |
| 00748523 | ROYAL | 6.50 | 9ZIEM0960D-S226K41 | 027A | Usado |
| 00748292 | DEEP ROYAL 65P S436K-003 | 9.36 | 9GMJV9552G-S436K41 | 027A | Usado |
| 00748260 | BLACK 50R S436K-001 | 7.29 | 9GMJV9552G-S436K01 | 064A | Usado |
| 00748136 | DEEP FOREST | 5.10 | 9GLMD0961R-S439K31 | 024A | Usado |
| 00748128 | DEEP FOREST | 5.09 | 9GLMD0961R-S439K31 | 024A | Usado |
| 00747979 | BLACK | 8.10 | 9GLJV1462K-S343K01 | 027A | Usado |
| 00747897 | FOREST | 2.27 | 9GLJP0265K-C320K31 | 003A | Usado |
| 00747860 | WHITE | 20.45 | 9GLJP0265K-C320K10 | 024A | Usado |
| 00747828 | DEEP FOREST S435K-137 | 27.89 | 9GLIN0960K-S435K31 | 024A | Usado |
| 00747763 | NAVY | 15.19 | 9GLFT0965K-S444K40 | 024A | Usado |
| 00240911 | BLACK | 12.00 | 9MYPI0958C-S124K01 | 0100B | Usado |
| 54 | Total | 386.21 | |||
| 00844295 | BLUE LIGHT 74-114 | 72.40 | HNSJAS976I-74-114UAP | 012C | Usado |
| 00856473 | WHITE DUSTY LIGHT 11-106 | 17.21 | HNSJAD264K-11-106WVP | 024A | Usado |
| 2 | Total | 89.61 | |||
| 00903043 | WHITE S124K-008 | 50.00 | VTXPI0962E-S124K10 | LS100 | |
| 00902728 | BLACK S388K-001 | 73.00 | VZIFL0960K-S388K01 | LS100 | |
| 00901676 | WHITE S124K-008 | 27.00 | VITPI0958C-S124K10 | LS100 | |
| 00901675 | WHITE S124K-008 | 16.00 | VITPI0958C-S124K10 | LS100 | |
| 00892563 | BLACK S470K | 12.70 | VTEJH1061H-S470K01 | LS100 | |
| 00892562 | BLACK S470K | 16.00 | VTEJH1061H-S470K01 | LS100 | |
| 6 | Total | 194.70 | |||
78 rollos | Total: 861.55
Rollos usados
| Rollo | Color | Yds | Codigo de Tela | Loc | Orden |
| 00904048 | WHITE S388K-008 | 6.00 | 9ITFL0960K-S388K10 | 100C | |
| 00825291 | DEEP BLACK 19-0303 | 4.00 | 6PGRB0352G-TK01 | 0100B | |
| 00824515 | WHITE S435K-008 | 7.07 | 9ITIN0960K-S435K10 | 0100B | 12266996 |
| 00822877 | WHITE S139K-008 | 1.01 | 9TEBP5662P-S139K10 | 0100B | 12251282 |
| 00816004 | LIME | 0.29 | 9GLFL0960K-S388K32 | 005A | 12256838 |
| 00816001 | WHITE | 0.20 | 9DRDP4464S-S108K10 | 0100B | 12256838 |
| 00813095 | WHITE S435K-008 | 4.92 | 9ITIN0960K-S435K10 | 027A | 12252420 |
| 00811394 | BLACK | 0.03 | 9NWAL0958G-S467K01 | 005A | 12256838 |
| 00808773 | BLACK | 6.22 | 9ZIEM0960D-S226K01 | 005A | 12256838 |
| 00803741 | WHITE | 11.50 | 6GLJP0265K-C320K10 | 024A | 12181524 |
| 00800225 | WHITE | 7.00 | 9GLMH0960E-S078K10 | 024A | 12250038 |
| 00799870 | WHITE | 23.57 | 9GMJS0967E-S434K10 | 027A | |
| 00788887 | SHOCK YELLOW DYSTAR AAYE | 5.20 | 6PGUR5565G-S175 | 024A | |
| 00774823 | WHITE | 3.63 | 9T2MM0963Q-S412K10 | 100C | 12248116 |
| 00772144 | BLACK S475K-001 | 3.32 | 9TEJSL560L-S475K01 | 025A | 12256838 |
| 00771406 | DEEP BLACK 19-0303 | 4.70 | 6PGRB0352G-TK01 | 024A | |
| 00770777 | BLACK S470K | 12.70 | 9TEJH1061H-S470K01 | 014A | |
| 00762223 | ROYAL | 3.00 | 9ZIEM0960D-S226K41 | 027A | 12256838 |
| 00829757 | WHITE | 8.17 | 9GLPI0958C-S124K10 | 024A | 12249327 |
| 00842472 | WHITE S125K-008 | 14.78 | 6GLJS5662Q-S125K10 | 024A | 12265303 |
| 00844295 | BLUE LIGHT 74-114 | 72.40 | HNSJAS976I-74-114UAP | 012C | 12254536 |
| 00882990 | WHITE S388K-008 | 8.50 | 9ITFL0960K-S388K10 | 100C | |
| 00874961 | WHITE S328K-008 | 3.45 | 9ITME0960E-S328K10 | 019A | |
| 00874426 | ORANGE S484K-009 | 3.50 | 9KJLT1458X-S484K80 | 027A | |
| 00874422 | WHITE | 11.00 | 9TEJS5660P-S125K10 | 027A | 12265312 |
| 00874418 | FOREST | 7.00 | 9TEJV4458U-S173K31 | 027A | |
| 00874417 | BLACK | 5.00 | 9TEJV4458U-S173K01 | 027A | |
| 00866327 | NAVY S489K-002 | 5.20 | 9TERB34671-S489K40 | 024A | |
| 00864564 | GRAPHITE S489K-017 | 5.00 | 9TERB34671-S489K72 | 0100B | |
| 00858159 | WHITE-4170H | 9.40 | 9TEJS0958P-S172K10 | 100A00883215 | 12267642 |
| 00856473 | WHITE DUSTY LIGHT 11-106 | 17.21 | HNSJAD264K-11-106WVP | 024A | |
| 00845295 | WHITE | 10.98 | 9TEJS5660P-S125K10 | 024A | 12269444 |
| 00762221 | DEEP ROYAL | 3.00 | 9NTTC0960B-S405K41 | 024A | 12256838 |
| 00758431 | WHITE | 2.70 | 9GLPI0958C-S124K10 | 024A | 12252091 |
| 00718740 | WHITE | 0.52 | 9GLME0960E-S328K10 | GTM23-050A | 12251676 |
| 00718734 | WHITE | 0.50 | 9GLME0960E-S328K10 | GTM23-050A | 12251676 |
| 00717770 | WHITE | 0.35 | 9GLME0960E-S328K10 | 050A-GTM24 | 12250898 |
| 00716628 | WHITE | 3.50 | 9GLME0960E-S328K10 | GTM23-050A | 12251563 |
| 00716247 | COLLEGE NAVY 41S | 1.55 | 5TCFJ0370E-S45 | 042A | |
| 00663761 | DARK PLATINUM GREY S191K-017 | 11.38 | 6IMRP9563I-S191K16 | 035B | |
| 00663753 | DARK PLATINUM GREY S191K-017 | 18.27 | 6IMRP9563I-S191K16 | 035B | |
| 00663077 | BLACK 19-4003 | 16.65 | 6GMSJ0268E-BOXBLK | LS001 | 12185202 |
| 00617228 | BLACK | 1.84 | 9GLFL0960K-S388K01 | 005A | |
| 00586182 | DEEP NAVY S191K-002 | 17.27 | 6IMRP9563I-S191K40 | 024A | 12169507 |
| 00568084 | ATHLETIC RED S226K-G60 | 2.50 | 6ZIEM0960D-S226K60 | 027A | |
| 00552882 | BLACK | 19.09 | 9GLRR5253I-S442K01 | 003A | 12186104 |
| 00548354 | WHITE JEWEL SHIMMER | 7.40 | 9PLJWA457K-S234K10 | GTM23-050A | 12193501 |
| 00535301 | NAVY | 7.74 | 9GLFT0965K-S444K40 | 024A | 12252624 |
| 00487714 | WHITE | 6.03 | 9MCST0960I-S109K10 | 052B | 12252624 |
| 00480369 | MAROON | 9.62 | 9GLJV1462K-S343K69 | 024A | 12252624 |
| 00319460 | THUNDER | 52.63 | 6TPMI0962I-NB17 | 024A | |
| 00721458 | WHITE | 0.65 | 9GLME0960E-S328K10 | GTM23-050B | 12252426 |
| 00722517 | WHITE | 5.40 | 9GLJS5662Q-S125K10 | GTM23-048B | 12229395 |
| 00732626 | WHITE | 0.65 | 9GLME0960E-S328K10 | GTM23-050B | 12250898 |
| 00757002 | DEEP ROYAL C320K-003 | 4.00 | 6GLJP0265K-C320K41 | 027A | |
| 00756238 | WHITE | 7.41 | 9GLIN0958E-S017K10 | 027A | 12249156 |
| 00753216 | WHITE | 4.31 | 9GLPI0958C-S124K10 | 0100B | |
| 00751858 | OXFORD HEATHER 16-3915 | 0.60 | 6GLFJ2168E-BOXOXF | 003A | |
| 00750621 | WHITE | 30.10 | 9GLJL0952A-S079K10 | 100B | |
| 00748523 | ROYAL | 6.50 | 9ZIEM0960D-S226K41 | 027A | 12256838 |
| 00748292 | DEEP ROYAL 65P S436K-003 | 9.36 | 9GMJV9552G-S436K41 | 027A | 12256838 |
| 00748260 | BLACK 50R S436K-001 | 7.29 | 9GMJV9552G-S436K01 | 064A | 12256838 |
| 00748136 | DEEP FOREST | 5.10 | 9GLMD0961R-S439K31 | 024A | 12256838 |
| 00748128 | DEEP FOREST | 5.09 | 9GLMD0961R-S439K31 | 024A | 12256838 |
| 00747979 | BLACK | 8.10 | 9GLJV1462K-S343K01 | 027A | 12256838 |
| 00747897 | FOREST | 2.27 | 9GLJP0265K-C320K31 | 003A | 12256838 |
| 00747860 | WHITE | 20.45 | 9GLJP0265K-C320K10 | 024A | 12254547 |
| 00747828 | DEEP FOREST S435K-137 | 27.89 | 9GLIN0960K-S435K31 | 024A | 12254547 |
| 00747763 | NAVY | 15.19 | 9GLFT0965K-S444K40 | 024A | 12161172 |
| 00746589 | BLACK S226K-001 | 23.50 | 6ZIEM0960D-S226K01 | 015A | 12218305 |
| 00737411 | RUSH BLUE DS-45W | 2.50 | 6PGUR5565G-S44 | 0100B | |
| 00240911 | BLACK | 12.00 | 9MYPI0958C-S124K01 | 0100B | |
| 72 | Total | 666.85 |