Volver

Fecha: 15-10-2026

Conteo: V008C C15-10

Rollo Color Yds Codigo de Tela Loc Estado
00737530 NAVY 30.30 7GLFL0270I-S40 V008C
00601588 RED 77.00 7LCMF0960E-S60 V008C
00601597 RED 70.00 7LCMF0960E-S60 V008C
00601599 RED 75.00 7LCMF0960E-S60 V008C
00635666 ROYAL 94.00 7LCMF0960E-S41 V008C
00635712 PURPLE 100.00 7LCMF0960E-S50 V008C
00635720 PURPLE 100.00 7LCMF0960E-S50 V008C
00642672 RED 172.00 7LCMF0960E-S60 V008C
00642675 RED 158.00 7LCMF0960E-S60 V008C
9 Total 876.30
00704019 PURPLE S435K-005 75.50 9GLIN0960K-S435K50 V008C
00710241 WHITE 200.00 9TLPE0960G-S474K10 V008C
00710249 WHITE 200.00 9TLPE0960G-S474K10 V008C
00710251 WHITE 115.00 9TLPE0960G-S474K10 V008C
00710252 WHITE 202.00 9TLPE0960G-S474K10 V008C
00710253 WHITE 200.00 9TLPE0960G-S474K10 V008C
00710254 WHITE 204.25 9TLPE0960G-S474K10 V008C
00713313 WHITE 17.50 9GLMH0960E-S078K10 V008C
00714551 WHITE 10.50 9GLMH0960E-S078K10 V008C
00714573 WHITE 23.00 9GLMH0960E-S078K10 V008C
00714581 WHITE 19.70 9GLMH0960E-S078K10 V008C
00708874 WHITE 202.00 9TLPE0960G-S474K10 V008C
00708873 WHITE 200.00 9TLPE0960G-S474K10 V008C
00708869 WHITE 203.00 9TLPE0960G-S474K10 V008C
00704042 NAVY 97.64 9GLME0960E-S328K40 V008C
00704048 NAVY 94.00 9GLME0960E-S328K40 V008C
00704056 NAVY 98.00 9GLME0960E-S328K40 V008C
00704069 STEEL GRAY S328K-F55 99.70 9GLME0960E-S328K17 V008C
00706117 WHITE 41.15 9GLMH0960E-S078K10 V008C
00706209 ROYAL 100.00 9GLME0960E-S328K41 V008C
00708855 WHITE 204.25 9TLPE0960G-S474K10 V008C
00708856 WHITE 200.00 9TLPE0960G-S474K10 V008C
00708859 WHITE 205.25 9TLPE0960G-S474K10 V008C
00708860 WHITE 200.00 9TLPE0960G-S474K10 V008C
00714593 WHITE 14.95 9GLMH0960E-S078K10 V008C
00716651 WHITE 21.24 9GLMH0960E-S078K10 V008C
00742574 WHITE 71.18 9T2MM0963Q-S412K10 V008C
00745944 WHITE 63.31 9T2MM0963Q-S412K10 V008C
00745946 WHITE 31.44 9T2MM0963Q-S412K10 V008C
00745951 WHITE 66.74 9T2MM0963Q-S412K10 V008C
00745954 WHITE 57.54 9T2MM0963Q-S412K10 V008C
00745971 WHITE 62.71 9T2MM0963Q-S412K10 V008C
00745974 WHITE 71.82 9T2MM0963Q-S412K10 V008C
00745982 WHITE 75.47 9T2MM0963Q-S412K10 V008C
00761700 WHITE 29.00 9T2MM0963Q-S412K10 V008C
00774874 WHITE 66.81 9T2MM0963Q-S412K10 V008C
00722742 SILVER SPECTRUM 52.00 9PLJXL656M-S234K16 V008C
00722473 WHITE 108.50 9GLMH0960E-S078K10 V008C
00721857 STEEL GREY 19.85 9GLFL0960K-S388K17 V008C
00721858 STEEL GREY 68.50 9GLFL0960K-S388K17 V008C
00721863 STEEL GREY 75.90 9GLFL0960K-S388K17 V008C
00722463 WHITE 110.00 9GLMH0960E-S078K10 V008C
00722464 WHITE 110.60 9GLMH0960E-S078K10 V008C
00722465 WHITE 109.25 9GLMH0960E-S078K10 V008C
00722467 WHITE 105.80 9GLMH0960E-S078K10 V008C
00722470 WHITE 107.80 9GLMH0960E-S078K10 V008C
00722471 WHITE 105.30 9GLMH0960E-S078K10 V008C
00722472 WHITE 108.50 9GLMH0960E-S078K10 V008C
00874439 WHITE 35.00 9TLPE0960G-S474K10 V008C
00513692 NAVY 50.40 9GLME0960E-S328K40 V008C
00575102 WHITE 90.40 9HAJSA660E-S453K10 V008C
00575212 WHITE 11.00 9T2MM0963Q-S412K10 V008C
00614571 DEEP FOREST S435K-137 65.41 9GLIN0960K-S435K31 V008C
00614574 DEEP FOREST S435K-137 77.70 9GLIN0960K-S435K31 V008C
00614578 DEEP FOREST S435K-137 76.10 9GLIN0960K-S435K31 V008C
00614585 DEEP NAVY S435K-F24 81.50 9GLIN0960K-S435K40 V008C
00614587 DEEP NAVY S435K-F24 70.32 9GLIN0960K-S435K40 V008C
00575101 WHITE 100.00 9HAJSA660E-S453K10 V008C
00575100 WHITE 93.10 9HAJSA660E-S453K10 V008C
00575099 WHITE 100.00 9HAJSA660E-S453K10 V008C
00575081 WHITE 100.00 9HAJSA660E-S453K10 V008C
00575082 WHITE 91.40 9HAJSA660E-S453K10 V008C
00575084 WHITE 89.80 9HAJSA660E-S453K10 V008C
00575087 WHITE 100.00 9HAJSA660E-S453K10 V008C
00575088 WHITE 90.70 9HAJSA660E-S453K10 V008C
00575089 WHITE 100.00 9HAJSA660E-S453K10 V008C
00575091 WHITE 100.00 9HAJSA660E-S453K10 V008C
00575094 WHITE 86.80 9HAJSA660E-S453K10 V008C
00575095 WHITE 100.00 9HAJSA660E-S453K10 V008C
00575097 WHITE 100.00 9HAJSA660E-S453K10 V008C
00614591 DEEP NAVY S435K-F24 83.10 9GLIN0960K-S435K40 V008C
00614599 ATHLETIC RED S435K-G60 76.00 9GLIN0960K-S435K60 V008C
00688361 WHITE 109.90 9GLMH0960E-S078K10 V008C
00688363 WHITE 117.30 9GLMH0960E-S078K10 V008C
00688365 WHITE 119.30 9GLMH0960E-S078K10 V008C
00688393 WHITE 116.00 9GLMH0960E-S078K10 V008C
00688396 WHITE 117.90 9GLMH0960E-S078K10 V008C
00699166 WHITE 10.15 9GLMH0960E-S078K10 V008C
00702101 WHITE 106.90 9GLMH0960E-S078K10 V008C
00702107 WHITE 107.00 9GLMH0960E-S078K10 V008C
00702108 WHITE 108.40 9GLMH0960E-S078K10 V008C
00702109 WHITE 106.50 9GLMH0960E-S078K10 V008C
00688358 WHITE 115.90 9GLMH0960E-S078K10 V008C
00688353 WHITE 117.50 9GLMH0960E-S078K10 V008C
00688351 WHITE 119.00 9GLMH0960E-S078K10 V008C
00655053 NAVY 16.50 9GLME0960E-S328K40 V008C
00661843 GOLD 52.74 9PLJWA456M-S465K70 V008C
00688345 WHITE 110.00 9GLMH0960E-S078K10 V008C
00688346 WHITE 116.90 9GLMH0960E-S078K10 V008C
00688348 WHITE 117.70 9GLMH0960E-S078K10 V008C
00702122 WHITE 97.00 9GLMH0960E-S078K10 V008C
91 Total 8,777.97

100 rollos | Total: 9,654.27