Volver

Fecha: 14-10-2026

Conteo: V013C C14-10

Rollo Color Yds Codigo de Tela Loc Estado
00518083 OXFORD 56.60 7GLFL0270I-S15 V013C
00518077 OXFORD 59.80 7GLFL0270I-S15 V013C
00518076 OXFORD 59.40 7GLFL0270I-S15 V013C
3 Total 175.80
00745924 LIGHT STEEL 20.66 9APFL0273P-S419K19 V013C
00717715 LIGHT STEEL 49.47 9APFL0273P-S419K19 V013C
00717714 LIGHT STEEL 47.53 9APFL0273P-S419K19 V013C
00717713 LIGHT STEEL 49.27 9APFL0273P-S419K19 V013C
00717712 LIGHT STEEL 49.16 9APFL0273P-S419K19 V013C
00717711 LIGHT STEEL 44.88 9APFL0273P-S419K19 V013C
00717710 LIGHT STEEL 38.92 9APFL0273P-S419K19 V013C
00717709 LIGHT STEEL 47.23 9APFL0273P-S419K19 V013C
00717708 LIGHT STEEL 44.49 9APFL0273P-S419K19 V013C
00717704 LIGHT STEEL 26.01 9APFL0273P-S419K19 V013C
00717716 LIGHT STEEL 49.47 9APFL0273P-S419K19 V013C
00717721 LIGHT STEEL 48.38 9APFL0273P-S419K19 V013C
00717722 LIGHT STEEL 48.58 9APFL0273P-S419K19 V013C
00744276 BLACK S475K-001 62.50 9TEJSL560L-S475K01 V013C
00740601 KELLY 43.00 9TEJS0958P-S172K32 V013C
00731937 NAVY 167.90 9GLME0960E-S328K40 V013C
00717750 LIGHT STEEL 49.29 9APFL0273P-S419K19 V013C
00717749 LIGHT STEEL 38.99 9APFL0273P-S419K19 V013C
00717744 LIGHT STEEL 47.47 9APFL0273P-S419K19 V013C
00717733 LIGHT STEEL 49.39 9APFL0273P-S419K19 V013C
00717731 LIGHT STEEL 47.47 9APFL0273P-S419K19 V013C
00717726 LIGHT STEEL 48.68 9APFL0273P-S419K19 V013C
00717703 LIGHT STEEL 28.18 9APFL0273P-S419K19 V013C
00717701 LIGHT STEEL 48.25 9APFL0273P-S419K19 V013C
00688822 BLACK 51.03 9APFL0273P-S419K01 V013C
00688821 BLACK 50.51 9APFL0273P-S419K01 V013C
00634261 VEGAS GOLD 43.77 9TEJS5658P-S125K91 V013C
00614615 BLACK S435K-001 16.41 9GLIN0960K-S435K01 V013C
00614610 ATHLETIC RED S435K-G60 75.00 9GLIN0960K-S435K60 V013C
00614607 ATHLETIC RED S435K-G60 77.90 9GLIN0960K-S435K60 V013C
00614602 ATHLETIC RED S435K-G60 77.70 9GLIN0960K-S435K60 V013C
00688824 BLACK 50.82 9APFL0273P-S419K01 V013C
00688898 BLACK 49.79 9APFL0273P-S419K01 V013C
00688913 BLACK 45.55 9APFL0273P-S419K01 V013C
00717700 LIGHT STEEL 49.47 9APFL0273P-S419K19 V013C
00717699 LIGHT STEEL 49.57 9APFL0273P-S419K19 V013C
00717696 LIGHT STEEL 49.78 9APFL0273P-S419K19 V013C
00717694 LIGHT STEEL 49.67 9APFL0273P-S419K19 V013C
00717691 LIGHT STEEL 48.48 9APFL0273P-S419K19 V013C
00717689 LIGHT STEEL 49.88 9APFL0273P-S419K19 V013C
00715264 WHITE 110.10 9GLMH0960E-S078K10 V013C
00714576 WHITE 110.70 9GLMH0960E-S078K10 V013C
00704020 PURPLE S435K-005 69.90 9GLIN0960K-S435K50 V013C
43 Total 2,321.20

46 rollos | Total: 2,497.00