| 9APFL0273P-S419K01 |
| FLEECE |
| BLACK |
| Cont: 50% Cott 50% Poly |
| 00688818 | 22.49 | V012C | 15-10-2026 | S | |
| 00688820 | 39.47 | V019C | 13-10-2026 | S | |
| 00688821 | 50.51 | V013C | 14-10-2026 | S | |
| 00688822 | 51.03 | V013C | 14-10-2026 | S | |
| 00688824 | 50.82 | V013C | 14-10-2026 | S | |
| 00688826 | 50.20 | V015C | 14-10-2026 | S | |
| 00688829 | 13.03 | V019C | 13-10-2026 | S | |
| 00688832 | 49.06 | V020C | 02-10-2026 | S | |
| 00688836 | 49.89 | V014C | 14-10-2026 | S | |
| 00688838 | 50.09 | V019C | 13-10-2026 | S | |
| 00688841 | 50.72 | V019C | 13-10-2026 | S | |
| 00688846 | 45.63 | V020C | 02-10-2026 | S | |
| 00688848 | 47.11 | 029C | 30-06-2026 | S | |
| 00688854 | 50.68 | 029C | 10-04-2026 | S | |
| 00688868 | 50.29 | 029C | 09-04-2026 | S | |
| 00688892 | 50.39 | 029C | 10-04-2026 | S | |
| 00688897 | 49.69 | V020C | 02-10-2026 | S | |
| 00688898 | 49.79 | V013C | 14-10-2026 | S | |
| 00688900 | 44.88 | V012C | 15-10-2026 | S | |
| 00688901 | 49.79 | 029C | 30-06-2026 | S | |
| 00688902 | 50.00 | V012C | 15-10-2026 | S | |
| 00688904 | 49.79 | 029C | 30-06-2026 | S | |
| 00688907 | 40.35 | 029C | 03-03-2026 | S | |
| 00688909 | 49.49 | V014C | 14-10-2026 | S | |
| 00688910 | 51.11 | 029C | 30-06-2026 | S | |
| 00688913 | 45.55 | V013C | 14-10-2026 | S | |
| 00688914 | 49.39 | 029C | 10-04-2026 | S | |
| 00688916 | 49.79 | V014C | 14-10-2026 | S | |
| 00688918 | 49.59 | V019C | 13-10-2026 | S | |
| 00688941 | 24.57 | V019C | 13-10-2026 | S | |
| 00739004 | 47.44 | 030C | 13-05-2025 | S | |
| 00739005 | 47.29 | 030C | 13-05-2025 | S | |
| 00739007 | 44.47 | 029C | 13-05-2025 | S | |
| 00739008 | 47.52 | 029C | 13-05-2025 | S | |
| 00739009 | 46.94 | 029C | 13-05-2025 | S | |
| 00739010 | 47.25 | 030C | 13-05-2025 | S | |
| 00739013 | 48.83 | 030C | 13-05-2025 | S | |
| 00739018 | 47.09 | 030C | 13-05-2025 | S | |
| 00739020 | 47.40 | 029C | 13-05-2025 | S | |
| 00739021 | 39.41 | 030C | 13-05-2025 | S | |
| 00739023 | 47.17 | 030C | 13-05-2025 | S | |
| 00739025 | 41.67 | 029C | 30-06-2026 | S | |
| 00739026 | 47.17 | 030C | 13-05-2025 | S | |
| 00739027 | 47.09 | 030C | 13-05-2025 | S | |
| 00739028 | 46.98 | 030C | 13-05-2025 | S | |
| 00739030 | 32.42 | 029C | 13-05-2025 | S | |
| 00739031 | 45.51 | 029C | 13-05-2025 | S | |
| 00739032 | 45.97 | 030C | 13-05-2025 | S | |
| 00739034 | 48.17 | 030C | 13-05-2025 | S | |
| 00739036 | 47.09 | 030C | 13-05-2025 | S | |
| 00739037 | 45.32 | 030C | 13-05-2025 | S | |
| 00739038 | 47.32 | 030C | 13-05-2025 | S | |
| 00739044 | 45.87 | 030C | 13-05-2025 | S | |
| 00739046 | 44.07 | 030C | 13-05-2025 | S | |
| 00739048 | 53.20 | 029C | 13-05-2025 | S | |
| 00739050 | 45.27 | 029C | 13-05-2025 | S | |
| 00739051 | 45.87 | 030C | 13-05-2025 | S | |
| 00739052 | 43.62 | 030C | 13-05-2025 | S | |
| 00739054 | 44.52 | 030C | 13-05-2025 | S | |
| 00739055 | 43.58 | 030C | 13-05-2025 | S | |
| 00739057 | 43.80 | 030C | 13-05-2025 | S | |
| 00739058 | 44.93 | 030C | 13-05-2025 | S | |
| 00739059 | 45.72 | 030C | 13-05-2025 | S | |
| 00739060 | 44.78 | 030C | 13-05-2025 | S | |
| 00739061 | 45.20 | 030C | 13-05-2025 | S | |
| 00739064 | 44.59 | 030C | 13-05-2025 | S | |
| 00739065 | 45.68 | 030C | 13-05-2025 | S | |
| 00739066 | 44.56 | 030C | 13-05-2025 | S | |
| 00739067 | 44.67 | 030C | 13-05-2025 | S | |
| 00739069 | 41.74 | 030C | 13-05-2025 | S | |
| 00739070 | 45.42 | 030C | 13-05-2025 | S | |
| 00739073 | 45.91 | 030C | 13-05-2025 | S | |
| 00739074 | 15.52 | 011B | 13-08-2026 | S | |
| 00739076 | 45.83 | 030C | 13-05-2025 | S | |
| 00739077 | 18.76 | 030C | 13-05-2025 | S | |
| 00739081 | 41.81 | 030C | 13-05-2025 | S | |
| 00739082 | 45.91 | 030C | 13-05-2025 | S | |
| 00739083 | 40.04 | 030C | 13-05-2025 | S | |
| 00794103 | 25.00 | 029C | 30-06-2026 | S | Particion |
| 00874358 | 34.00 | 029C | 30-06-2026 | S | |
| 00874360 | 12.00 | 029C | 30-06-2026 | S | |
| 00907247 | 24.50 | 030C | 22-07-2026 | S | |
| 00912549 | 40.00 | 011B | 31-08-2026 | S | |
| 00912562 | 10.00 | 011B | 31-08-2026 | S | |
| 00913332 | 10.00 | 023B | 28-09-2026 | S | |
Existencia: 3,647.08
Asignados
T Asignado: 0.00