| 9APFL0273P-S419K19 |
| FLEECE 50/50 |
| LIGHT STEEL |
| Cont: 50% Cott 50% Poly |
| 00717684 | 24.67 | V012C | 15-10-2026 | S | |
| 00717689 | 49.88 | V013C | 14-10-2026 | S | |
| 00717690 | 39.07 | 011B | 23-06-2026 | S | |
| 00717691 | 48.48 | V013C | 14-10-2026 | S | |
| 00717692 | 49.78 | 011B | 23-06-2026 | S | |
| 00717694 | 49.67 | V013C | 14-10-2026 | S | |
| 00717696 | 49.78 | V013C | 14-10-2026 | S | |
| 00717697 | 44.84 | V014C | 14-10-2026 | S | |
| 00717698 | 49.67 | V014C | 14-10-2026 | S | |
| 00717699 | 49.57 | V013C | 14-10-2026 | S | |
| 00717700 | 49.47 | V013C | 14-10-2026 | S | |
| 00717701 | 48.25 | V013C | 14-10-2026 | S | |
| 00717702 | 48.96 | V014C | 14-10-2026 | S | |
| 00717703 | 28.18 | V013C | 14-10-2026 | S | |
| 00717704 | 26.01 | V013C | 14-10-2026 | S | |
| 00717707 | 48.96 | V014C | 14-10-2026 | S | |
| 00717708 | 44.49 | V013C | 14-10-2026 | S | |
| 00717709 | 47.23 | V013C | 14-10-2026 | S | |
| 00717710 | 38.92 | V013C | 14-10-2026 | S | |
| 00717711 | 44.88 | V013C | 14-10-2026 | S | |
| 00717712 | 49.16 | V013C | 14-10-2026 | S | |
| 00717713 | 49.27 | V013C | 14-10-2026 | S | |
| 00717714 | 47.53 | V013C | 14-10-2026 | S | |
| 00717715 | 49.47 | V013C | 14-10-2026 | S | |
| 00717716 | 49.47 | V013C | 14-10-2026 | S | |
| 00717717 | 48.68 | V015C | 14-10-2026 | S | |
| 00717718 | 48.18 | V021C | 02-10-2026 | S | |
| 00717720 | 45.05 | V014C | 14-10-2026 | S | |
| 00717721 | 48.38 | V013C | 14-10-2026 | S | |
| 00717722 | 48.58 | V013C | 14-10-2026 | S | |
| 00717723 | 48.32 | V014C | 14-10-2026 | S | |
| 00717724 | 48.18 | V021C | 02-10-2026 | S | |
| 00717725 | 16.46 | V009C | 15-10-2026 | S | |
| 00717726 | 48.68 | V013C | 14-10-2026 | S | |
| 00717727 | 47.87 | V021C | 02-10-2026 | S | |
| 00717728 | 49.29 | V021C | 02-10-2026 | S | |
| 00717731 | 47.47 | V013C | 14-10-2026 | S | |
| 00717732 | 48.18 | V014C | 14-10-2026 | S | |
| 00717733 | 49.39 | V013C | 14-10-2026 | S | |
| 00717734 | 48.58 | V021C | 02-10-2026 | S | |
| 00717735 | 16.95 | V015C | 14-10-2026 | S | |
| 00717736 | 48.58 | V021C | 02-10-2026 | S | |
| 00717737 | 48.88 | V021C | 02-10-2026 | S | |
| 00717739 | 48.28 | V021C | 02-10-2026 | S | |
| 00717741 | 47.67 | V021C | 02-10-2026 | S | |
| 00717742 | 48.58 | V012C | 15-10-2026 | S | |
| 00717743 | 21.61 | V009C | 15-10-2026 | S | |
| 00717744 | 47.47 | V013C | 14-10-2026 | S | |
| 00717745 | 35.46 | V021C | 02-10-2026 | S | |
| 00717746 | 47.98 | V021C | 02-10-2026 | S | |
| 00717748 | 46.26 | V021C | 02-10-2026 | S | |
| 00717749 | 38.99 | V013C | 14-10-2026 | S | |
| 00717750 | 49.29 | V013C | 14-10-2026 | S | |
| 00745924 | 20.66 | V013C | 14-10-2026 | S | |
Existencia: 2,383.61
Asignados
T Asignado: 0.00