| 9GLIN0960K-S435K50 |
| INTERLOCK |
| PURPLE S435K-005 |
| Cont: 100% Polyester |
| 00617177 | 77.87 | V014C | 14-10-2026 | S | |
| 00617178 | 61.40 | V009C | 15-10-2026 | S | |
| 00704012 | 78.90 | V014C | 14-10-2026 | S | |
| 00704013 | 67.67 | V014C | 14-10-2026 | S | |
| 00704014 | 76.10 | V021C | 02-10-2026 | S | |
| 00704015 | 79.90 | V015C | 14-10-2026 | S | |
| 00704016 | 59.30 | V014C | 14-10-2026 | S | |
| 00704017 | 74.60 | V014C | 14-10-2026 | S | |
| 00704018 | 73.90 | V014C | 14-10-2026 | S | |
| 00704019 | 75.50 | V008C | 15-10-2026 | S | |
| 00704020 | 69.90 | V013C | 14-10-2026 | S | |
| 00704021 | 76.10 | V014C | 14-10-2026 | S | |
| 00704022 | 70.50 | V014C | 14-10-2026 | S | |
| 00704023 | 56.20 | 022B | 28-09-2026 | S | |
| 00747847 | 74.70 | V012C | 15-10-2026 | S | |
| 00845744 | 13.71 | 023A | 28-09-2026 | S | |
Existencia: 1,086.25
Asignados
T Asignado: 0.00