| 9ITFL0960K-S388K01 |
| FLEECE PERFORMANCE KNIT 100% POLYESTER |
| BLACK S388K-001 |
| Cont: 100% Polyester |
| Rollo | Yds | Loc | Loc Date | Aprovado | Notas |
| 00868974 | 68.20 | 035B | 08-12-2025 | S | |
| 00868975 | 66.90 | 035B | 08-12-2025 | S | |
| 00868976 | 66.20 | 035B | 08-12-2025 | S | |
| 00868977 | 68.90 | 035B | 08-12-2025 | S | |
| 00868978 | 68.20 | 035B | 08-12-2025 | S | |
| 00868979 | 66.80 | 035B | 08-12-2025 | S | |
| 00868982 | 65.50 | 035B | 08-12-2025 | S | |
| 00868985 | 62.10 | 035B | 08-12-2025 | S | |
| 00870491 | 64.00 | 035B | 12-06-2026 | S | |
| 00870492 | 53.30 | 023B | 28-09-2026 | S | |
| 00870493 | 69.00 | 035B | 12-06-2026 | S | |
| 00870500 | 66.40 | 035B | 12-06-2026 | S | |
| 00878399 | 58.20 | 042A | 09-03-2026 | S | |
| 00878400 | 53.30 | 042A | 09-03-2026 | S | |
| 00878401 | 58.50 | 042A | 09-03-2026 | S | |
| 00878402 | 70.40 | 042A | 09-03-2026 | S | |
| 00878404 | 62.50 | 042A | 09-03-2026 | S | |
| 00878405 | 53.70 | 042A | 09-03-2026 | S | |
| 00878406 | 54.90 | 042A | 09-03-2026 | S | |
| 00878407 | 52.70 | 042A | 09-03-2026 | S | |
| 00878408 | 55.90 | 042A | 09-03-2026 | S | |
| 00878409 | 62.50 | 042A | 09-03-2026 | S | |
| 00878410 | 62.40 | 042A | 09-03-2026 | S | |
| 00878411 | 64.50 | 042A | 09-03-2026 | S | |
| 00878412 | 61.10 | 042A | 09-03-2026 | S | |
| 00878413 | 52.20 | 042A | 09-03-2026 | S | |
| 00878414 | 61.10 | 042A | 09-03-2026 | S | |
| 00878415 | 64.70 | 042A | 09-03-2026 | S | |
| 00878416 | 24.42 | 042A | 09-03-2026 | S | |
| 00878417 | 61.12 | 042A | 09-03-2026 | S | |
| 00903244 | 68.66 | 035B | 12-06-2026 | S | |
| 00903245 | 75.50 | 035B | 12-06-2026 | S | |
| 00903246 | 72.00 | 035B | 12-06-2026 | S | |
| 00903247 | 67.10 | 035B | 12-06-2026 | S | |
| 00903248 | 70.90 | 035B | 12-06-2026 | S | |
| 00903249 | 74.00 | 035B | 12-06-2026 | S | |
| 00903251 | 70.40 | 035B | 12-06-2026 | S | |
| 00903253 | 69.90 | 035B | 12-06-2026 | S | |
| 00903254 | 65.70 | 035B | 12-06-2026 | S | |
| 00903255 | 71.00 | 035B | 12-06-2026 | S | |
| 00903256 | 72.10 | 035B | 12-06-2026 | S | |
| 00903257 | 72.30 | 035B | 12-06-2026 | S | |
| 00903258 | 69.10 | 035B | 12-06-2026 | S | |
| 00903259 | 72.40 | 035B | 12-06-2026 | S | |
| 00903260 | 69.80 | 035B | 12-06-2026 | S | |
| 00903261 | 74.00 | 035B | 12-06-2026 | S | |
| 00903262 | 72.40 | 035B | 12-06-2026 | S | |
| 00903263 | 73.10 | 035B | 12-06-2026 | S | |
| 00903264 | 66.00 | 035B | 12-06-2026 | S | |
| 00903265 | 66.40 | 035B | 12-06-2026 | S | |
| 00912556 | 40.00 | 023B | 28-09-2026 | S | |
| 00912577 | 70.00 | 023B | 28-09-2026 | S | |
| 00913291 | 8.00 | 022B | 28-09-2026 | S | |
| 00913318 | 6.00 | 023B | 28-09-2026 | S | |
| 00913329 | 5.00 | 023B | 28-09-2026 | S | |
| 55 | Total | 3,361.40 |
Existencia: 3,361.40
Asignados
| Rollo | Yds | P.O. |
| 0 | Total | 0.00 |
T Asignado: 0.00