| 9KJLT1458X-S484K50 |
| TELA CON LENTEJUELAS 88%POLY 12%SPANDEX |
| PURPLE S484K |
| Cont: 88% Polyester 12% Spandex |
| Rollo | Yds | Loc | Loc Date | Aprovado | Notas |
| 00808134 | 47.00 | 038C | 25-01-2025 | S | |
| 00808135 | 48.40 | 038C | 25-01-2025 | S | |
| 00808136 | 48.30 | 038C | 25-01-2025 | S | |
| 00808138 | 46.20 | 038C | 25-01-2025 | S | |
| 00808139 | 48.10 | 038C | 25-01-2025 | S | |
| 00808140 | 44.30 | 038C | 25-01-2025 | S | |
| 00808141 | 51.40 | 038C | 25-01-2025 | S | |
| 00808142 | 42.40 | 038C | 25-01-2025 | S | |
| 00808143 | 50.30 | 038C | 25-01-2025 | S | |
| 00808144 | 49.30 | 038C | 25-01-2025 | S | |
| 00808145 | 48.10 | 038C | 25-01-2025 | S | |
| 00808146 | 49.20 | 038C | 25-01-2025 | S | |
| 00808147 | 52.30 | 038C | 25-01-2025 | S | |
| 00808148 | 49.20 | 038C | 25-01-2025 | S | |
| 00808149 | 51.40 | 038C | 25-01-2025 | S | |
| 00808150 | 47.10 | 038C | 25-01-2025 | S | |
| 00808151 | 51.40 | 038C | 25-01-2025 | S | |
| 00808152 | 40.55 | 023A | 28-09-2026 | S | |
| 00808153 | 50.80 | 038C | 25-01-2025 | S | |
| 00808155 | 6.40 | 023A | 28-09-2026 | S | |
| 00808156 | 49.40 | 038C | 25-01-2025 | S | |
| 21 | Total | 971.55 |
Existencia: 971.55
Asignados
| Rollo | Yds | P.O. |
| 0 | Total | 0.00 |
T Asignado: 0.00