| 9KJLT1458X-S484K60 |
| TELA CON LENTEJUELAS 88%POLY 12%SPANDEX |
| RED S484K |
| Cont: 88% Polyester 12% Spandex |
| Rollo | Yds | Loc | Loc Date | Aprovado | Notas |
| 00808161 | 38.40 | 023A | 28-09-2026 | S | |
| 00808164 | 47.80 | 041C | 25-01-2025 | S | |
| 00808165 | 43.70 | 041C | 25-01-2025 | S | |
| 00808166 | 35.60 | 041C | 25-01-2025 | S | |
| 00808167 | 47.90 | 041C | 25-01-2025 | S | |
| 00808168 | 48.10 | 041C | 25-01-2025 | S | |
| 00808169 | 49.80 | 041C | 25-01-2025 | S | |
| 00808170 | 47.60 | 041C | 25-01-2025 | S | |
| 00808171 | 49.30 | 041C | 25-01-2025 | S | |
| 00808172 | 47.80 | 041C | 25-01-2025 | S | |
| 00808173 | 48.10 | 041C | 25-01-2025 | S | |
| 00808174 | 48.20 | 041C | 25-01-2025 | S | |
| 00808175 | 48.70 | 041C | 25-01-2025 | S | |
| 00808176 | 46.00 | 041C | 25-01-2025 | S | |
| 00808177 | 48.40 | 041C | 25-01-2025 | S | |
| 00808178 | 48.20 | 041C | 25-01-2025 | S | |
| 00808179 | 45.30 | 041C | 25-01-2025 | S | |
| 17 | Total | 788.90 |
Existencia: 788.90
Asignados
| Rollo | Yds | P.O. |
| 0 | Total | 0.00 |
T Asignado: 0.00