| 9KJLT1458X-S484K61 |
| TELA CON LENTEJUELAS 88%POLY 12%SPANDEX |
| CARDINAL S484K |
| Cont: 88% Polyester 12% Spandex |
| Rollo | Yds | Loc | Loc Date | Aprovado | Notas |
| 00808204 | 46.20 | 043C | 27-01-2025 | S | |
| 00808205 | 49.90 | 043C | 27-01-2025 | S | |
| 00808206 | 52.30 | 043C | 27-01-2025 | S | |
| 00808207 | 50.30 | 043C | 27-01-2025 | S | |
| 00808208 | 47.90 | 043C | 27-01-2025 | S | |
| 00808209 | 10.70 | 023A | 28-09-2026 | S | |
| 00808211 | 37.80 | 043C | 27-01-2025 | S | |
| 00808212 | 51.70 | 043C | 27-01-2025 | S | |
| 00808213 | 53.10 | 043C | 27-01-2025 | S | |
| 00808215 | 48.20 | 043C | 27-01-2025 | S | |
| 00808216 | 51.70 | 043C | 27-01-2025 | S | |
| 00808218 | 51.40 | 043C | 27-01-2025 | S | |
| 00808219 | 48.70 | 043C | 27-01-2025 | S | |
| 00808220 | 50.80 | 043C | 27-01-2025 | S | |
| 00808221 | 49.80 | 043C | 27-01-2025 | S | |
| 00808222 | 49.20 | 043C | 27-01-2025 | S | |
| 00808223 | 52.90 | 043C | 27-01-2025 | S | |
| 00808224 | 47.00 | 043C | 27-01-2025 | S | |
| 00808225 | 53.40 | 043C | 27-01-2025 | S | |
| 00882873 | 39.10 | 043C | 30-11--0001 | S | Particion |
| 20 | Total | 942.10 |
Existencia: 942.10
Asignados
| Rollo | Yds | P.O. |
| 0 | Total | 0.00 |
T Asignado: 0.00