| 9KJLT1458X-S484K91 |
| TELA CON LENTEJUELAS 88%POLY 12%SPANDEX |
| VEGAS GOLD S484K |
| Cont: 88% Polyester 12% Spandex |
| Rollo | Yds | Loc | Loc Date | Aprovado | Notas |
| 00808247 | 37.20 | 040C | 25-01-2025 | S | |
| 00808249 | 29.20 | 040C | 25-01-2025 | S | |
| 00808250 | 49.40 | 040C | 25-01-2025 | S | |
| 00808251 | 25.90 | 023A | 28-09-2026 | S | |
| 00808252 | 47.70 | 040C | 25-01-2025 | S | |
| 00808253 | 47.90 | 040C | 25-01-2025 | S | |
| 00808254 | 40.20 | 023A | 28-09-2026 | S | |
| 00808255 | 48.30 | 040C | 25-01-2025 | S | |
| 00808256 | 48.70 | 040C | 25-01-2025 | S | |
| 00808257 | 44.40 | 040C | 25-01-2025 | S | |
| 00808259 | 46.10 | 040C | 25-01-2025 | S | |
| 00808260 | 49.20 | 040C | 25-01-2025 | S | |
| 00808261 | 48.80 | 040C | 25-01-2025 | S | |
| 00808262 | 48.10 | 040C | 25-01-2025 | S | |
| 00808263 | 48.20 | 040C | 25-01-2025 | S | |
| 00808264 | 49.30 | 040C | 25-01-2025 | S | |
| 00808265 | 47.90 | 040C | 25-01-2025 | S | |
| 00808266 | 47.70 | 040C | 25-01-2025 | S | |
| 00808267 | 47.90 | 040C | 25-01-2025 | S | |
| 00808268 | 41.10 | 040C | 25-01-2025 | S | |
| 00808269 | 31.00 | 040C | 25-01-2025 | S | |
| 00808270 | 48.10 | 040C | 25-01-2025 | S | |
| 00845625 | 10.00 | 040C | 03-03-2026 | S | |
| 23 | Total | 982.30 |
Existencia: 982.30
Asignados
| Rollo | Yds | P.O. |
| 0 | Total | 0.00 |
T Asignado: 0.00