| 9LCSB0958A-S190W10 |
| SURFING SLING BAB SUBLIMATION IMPERMEABLE |
| WHITE S190W |
| Cont: 100% Polyester |
| Rollo | Yds | Loc | Loc Date | Aprovado | Notas |
| 00833424 | 85.00 | 101C | 27-03-2026 | S | |
| 00833425 | 37.00 | 100C | 04-06-2026 | S | |
| 00883260 | 55.00 | 100C | 23-07-2026 | S | Particion |
| 00890404 | 54.00 | 100B | 04-08-2026 | S | |
| 00890405 | 100.00 | 021A | 29-09-2026 | S | |
| 00890406 | 100.00 | 021A | 29-09-2026 | S | |
| 00890407 | 100.00 | 021A | 29-09-2026 | S | |
| 00890408 | 100.00 | 021A | 29-09-2026 | S | |
| 00890409 | 95.00 | 021A | 29-09-2026 | S | |
| 00890410 | 100.00 | 021A | 29-09-2026 | S | |
| 00890411 | 78.00 | 021A | 29-09-2026 | S | |
| 00890412 | 100.00 | 021A | 29-09-2026 | S | |
| 00890413 | 100.00 | 021A | 29-09-2026 | S | |
| 00890414 | 100.00 | 021A | 29-09-2026 | S | |
| 00890415 | 105.00 | 021A | 29-09-2026 | S | |
| 00890416 | 100.00 | 021A | 29-09-2026 | S | |
| 00890417 | 100.00 | 021A | 29-09-2026 | S | |
| 00890418 | 94.00 | 021A | 29-09-2026 | S | |
| 00890419 | 69.00 | 021A | 29-09-2026 | S | |
| 00890420 | 100.00 | 021A | 29-09-2026 | S | |
| 00890421 | 100.00 | 021A | 29-09-2026 | S | |
| 00890422 | 85.00 | 021A | 29-09-2026 | S | |
| 00890423 | 100.00 | 021A | 29-09-2026 | S | |
| 00890424 | 100.00 | 021A | 29-09-2026 | S | |
| 00890425 | 102.00 | 021A | 29-09-2026 | S | |
| 00890426 | 101.00 | 021A | 29-09-2026 | S | |
| 00890428 | 102.00 | 021A | 29-09-2026 | S | |
| 00890429 | 83.00 | 021A | 29-09-2026 | S | |
| 00890430 | 100.00 | 021A | 29-09-2026 | S | |
| 00890431 | 100.00 | 021A | 29-09-2026 | S | |
| 00890432 | 100.00 | 021A | 29-09-2026 | S | |
| 00890433 | 86.00 | 021A | 29-09-2026 | S | |
| 00890434 | 84.00 | 021A | 29-09-2026 | S | |
| 00890435 | 100.00 | 021A | 29-09-2026 | S | |
| 00890436 | 72.00 | 021A | 29-09-2026 | S | |
| 00890437 | 100.00 | 021A | 29-09-2026 | S | |
| 00890438 | 100.00 | 021A | 29-09-2026 | S | |
| 00890439 | 100.00 | 021A | 29-09-2026 | S | |
| 00890440 | 100.00 | 021A | 29-09-2026 | S | |
| 00890442 | 100.00 | 021A | 29-09-2026 | S | |
| 00890443 | 100.00 | 021A | 29-09-2026 | S | |
| 00890444 | 100.00 | 021A | 29-09-2026 | S | |
| 00890445 | 100.00 | 021A | 29-09-2026 | S | |
| 00890446 | 69.00 | 021A | 29-09-2026 | S | |
| 00890447 | 100.00 | 021A | 29-09-2026 | S | |
| 00890448 | 100.00 | 021A | 29-09-2026 | S | |
| 00890449 | 100.00 | 021A | 29-09-2026 | S | |
| 00890450 | 100.00 | 021A | 29-09-2026 | S | |
| 00890451 | 59.00 | 021A | 29-09-2026 | S | |
| 00890452 | 113.00 | 021A | 29-09-2026 | S | |
| 00890453 | 100.00 | 021A | 29-09-2026 | S | |
| 00890454 | 81.00 | 021A | 29-09-2026 | S | |
| 00890455 | 96.00 | 021A | 29-09-2026 | S | |
| 00890456 | 74.00 | 021A | 29-09-2026 | S | |
| 00892624 | 100.00 | 021B | 28-09-2026 | S | |
| 00892626 | 100.00 | 021B | 28-09-2026 | S | |
| 00892627 | 100.00 | 021B | 28-09-2026 | S | |
| 00892628 | 100.00 | 021B | 28-09-2026 | S | |
| 00892629 | 100.00 | 021B | 28-09-2026 | S | |
| 00892630 | 80.00 | 021B | 28-09-2026 | S | |
| 00892631 | 100.00 | 021B | 28-09-2026 | S | |
| 00892632 | 110.00 | 021B | 28-09-2026 | S | |
| 00892633 | 100.00 | 021B | 28-09-2026 | S | |
| 00892634 | 100.00 | 021B | 28-09-2026 | S | |
| 00892635 | 104.00 | 021B | 28-09-2026 | S | |
| 00892637 | 73.00 | 022A | 28-09-2026 | S | |
| 00892638 | 100.00 | 021B | 28-09-2026 | S | |
| 00892639 | 100.00 | 021B | 28-09-2026 | S | |
| 00892640 | 92.00 | 021B | 28-09-2026 | S | |
| 00892641 | 100.00 | 021B | 28-09-2026 | S | |
| 00892642 | 120.00 | 021B | 28-09-2026 | S | |
| 00892645 | 100.00 | 021B | 28-09-2026 | S | |
| 00892646 | 100.00 | 021B | 28-09-2026 | S | |
| 00892649 | 83.00 | 021B | 28-09-2026 | S | |
| 00892651 | 100.00 | 021B | 28-09-2026 | S | |
| 00892652 | 110.00 | 021B | 28-09-2026 | S | |
| 00892653 | 96.00 | 021B | 28-09-2026 | S | |
| 00892655 | 100.00 | 021B | 28-09-2026 | S | |
| 00892656 | 100.00 | 021B | 28-09-2026 | S | |
| 00892657 | 101.00 | 021B | 28-09-2026 | S | |
| 00892659 | 100.00 | 021B | 28-09-2026 | S | |
| 00892660 | 100.00 | 021B | 28-09-2026 | S | |
| 82 | Total | 7,748.00 |
Existencia: 7,748.00
Asignados
| Rollo | Yds | P.O. |
| 0 | Total | 0.00 |
T Asignado: 0.00