| 9T2MM0963Q-S412K10 |
| MESH |
| WHITE |
| Cont: 100% Polyester |
| 00485550 | 66.18 | V011C | 15-10-2026 | N | |
| 00575212 | 11.00 | V008C | 15-10-2026 | N | |
| 00576051 | 63.29 | V009C | 15-10-2026 | N | |
| 00742565 | 66.27 | V012C | 15-10-2026 | N | |
| 00742567 | 52.26 | 006B | 02-07-2026 | S | |
| 00742570 | 74.77 | V011C | 15-10-2026 | N | |
| 00742572 | 74.67 | 100C | 30-03-2026 | N | |
| 00742574 | 71.18 | V008C | 15-10-2026 | N | |
| 00742588 | 27.83 | V009C | 15-10-2026 | N | |
| 00745944 | 63.31 | V008C | 15-10-2026 | S | |
| 00745946 | 31.44 | V008C | 15-10-2026 | S | |
| 00745947 | 56.04 | V015C | 14-10-2026 | S | |
| 00745948 | 62.57 | V011C | 15-10-2026 | S | |
| 00745949 | 64.17 | V015C | 14-10-2026 | S | |
| 00745950 | 65.13 | V020C | 02-10-2026 | S | |
| 00745951 | 66.74 | V008C | 15-10-2026 | S | |
| 00745952 | 69.62 | V015C | 14-10-2026 | S | |
| 00745953 | 66.10 | V019C | 13-10-2026 | S | |
| 00745954 | 57.54 | V008C | 15-10-2026 | S | |
| 00745969 | 17.94 | 006B | 30-03-2026 | S | |
| 00745970 | 12.22 | V021C | 02-10-2026 | S | |
| 00745971 | 62.71 | V008C | 15-10-2026 | S | |
| 00745974 | 71.82 | V008C | 15-10-2026 | S | |
| 00745982 | 75.47 | V008C | 15-10-2026 | S | |
| 00745983 | 54.14 | 006B | 30-03-2026 | S | |
| 00761700 | 29.00 | V008C | 15-10-2026 | S | Particion |
| 00774824 | 46.50 | 006B | 30-03-2026 | S | |
| 00774828 | 36.52 | 022A | 28-09-2026 | S | |
| 00774840 | 58.86 | 006B | 30-03-2026 | N | |
| 00774850 | 62.10 | 006B | 30-03-2026 | S | |
| 00774853 | 12.47 | 006B | 30-03-2026 | S | |
| 00774855 | 72.56 | 006B | 30-03-2026 | S | |
| 00774856 | 65.84 | 006B | 30-03-2026 | S | |
| 00774859 | 65.62 | 006B | 22-02-2025 | S | |
| 00774863 | 67.05 | 006B | 22-02-2025 | S | |
| 00774870 | 66.48 | 006B | 30-03-2026 | S | |
| 00774873 | 66.38 | 006B | 30-03-2026 | S | |
| 00774874 | 66.81 | V008C | 15-10-2026 | S | |
| 00774879 | 66.81 | 006B | 30-03-2026 | S | |
| 00774883 | 58.99 | 006B | 22-02-2025 | S | |
| 00774884 | 62.75 | 006B | 22-02-2025 | S | |
| 00774885 | 41.29 | 006B | 22-02-2025 | S | |
| 00774891 | 53.71 | 006B | 22-02-2025 | S | |
| 00774893 | 21.65 | 006B | 30-03-2026 | S | |
| 00774895 | 65.65 | 006B | 22-02-2025 | S | |
| 00774896 | 61.64 | 006B | 22-02-2025 | S | |
| 00780171 | 38.50 | V021C | 02-10-2026 | S | Particion |
| 00845737 | 70.00 | 006B | 30-03-2026 | S | |
| 00845738 | 13.00 | V021C | 02-10-2026 | S | |
Existencia: 2,674.59
Asignados
T Asignado: 0.00