| 9TEBP5662P-S139K10 |
| JERSEY BRUSHED POLY/SPANDEX JERSEY FOR SUBLI |
| WHITE S139K-008 |
| Cont: 85%Poly15%Spandex |
| Rollo | Yds | Loc | Loc Date | Aprovado | Notas |
| 00877984 | 58.40 | 024C | 16-01-2026 | S | |
| 00878011 | 49.50 | 026C | 16-01-2026 | S | |
| 00878012 | 55.50 | 026C | 16-01-2026 | S | |
| 00878013 | 55.60 | 026C | 16-01-2026 | S | |
| 00878014 | 54.50 | 026C | 16-01-2026 | S | |
| 00878015 | 55.40 | 026C | 16-01-2026 | S | |
| 00878016 | 55.50 | 026C | 16-01-2026 | S | |
| 00878017 | 56.00 | 026C | 16-01-2026 | S | |
| 00878018 | 55.50 | 026C | 16-01-2026 | S | |
| 00878019 | 56.00 | 026C | 16-01-2026 | S | |
| 00878020 | 54.50 | 026C | 16-01-2026 | S | |
| 00878021 | 55.00 | 026C | 16-01-2026 | S | |
| 00878022 | 55.00 | 026C | 16-01-2026 | S | |
| 00878023 | 56.70 | 026C | 16-01-2026 | S | |
| 00878024 | 56.50 | 026C | 16-01-2026 | S | |
| 00878025 | 56.50 | 026C | 16-01-2026 | S | |
| 00878026 | 56.00 | 026C | 16-01-2026 | S | |
| 00878027 | 55.50 | 024C | 16-01-2026 | S | |
| 00878028 | 54.00 | 024C | 16-01-2026 | S | |
| 00878029 | 51.30 | 024C | 16-01-2026 | S | |
| 00878030 | 51.20 | 024C | 16-01-2026 | S | |
| 00878031 | 53.00 | 024C | 16-01-2026 | S | |
| 00878032 | 56.50 | 024C | 16-01-2026 | S | |
| 00878033 | 56.50 | 024C | 16-01-2026 | S | |
| 00878034 | 55.70 | 024C | 16-01-2026 | S | |
| 00878035 | 53.70 | 024C | 16-01-2026 | S | |
| 00878036 | 56.50 | 024C | 16-01-2026 | S | |
| 00878037 | 56.70 | 024C | 16-01-2026 | S | |
| 00878038 | 56.50 | 024C | 16-01-2026 | S | |
| 00878039 | 55.50 | 024C | 16-01-2026 | S | |
| 00878040 | 57.00 | 024C | 16-01-2026 | S | |
| 00878041 | 56.70 | 024C | 16-01-2026 | S | |
| 00878042 | 56.30 | 024C | 16-01-2026 | S | |
| 00878043 | 60.00 | 024C | 16-01-2026 | S | |
| 00878044 | 56.40 | 024C | 16-01-2026 | S | |
| 00878049 | 57.00 | 024C | 16-01-2026 | S | |
| 00878051 | 55.00 | 024C | 16-01-2026 | S | |
| 00878052 | 56.60 | 024C | 16-01-2026 | S | |
| 00878053 | 57.80 | 024C | 16-01-2026 | S | |
| 00878054 | 57.00 | 024C | 16-01-2026 | S | |
| 00878055 | 56.70 | 024C | 16-01-2026 | S | |
| 00878056 | 56.80 | 024C | 16-01-2026 | S | |
| 00878057 | 56.70 | 024C | 16-01-2026 | S | |
| 00878058 | 49.50 | 024C | 16-01-2026 | S | |
| 00878059 | 55.00 | 024C | 16-01-2026 | S | |
| 00878060 | 53.00 | 024C | 16-01-2026 | S | |
| 00878061 | 55.00 | 024C | 16-01-2026 | S | |
| 00878062 | 56.50 | 024C | 16-01-2026 | S | |
| 00878063 | 56.70 | 024C | 16-01-2026 | S | |
| 00878064 | 56.80 | 024C | 16-01-2026 | S | |
| 00878065 | 56.60 | 024C | 16-01-2026 | S | |
| 00878066 | 54.50 | 024C | 16-01-2026 | S | |
| 00878067 | 56.50 | 024C | 16-01-2026 | S | |
| 00878068 | 56.30 | 024C | 16-01-2026 | S | |
| 00878069 | 56.80 | 024C | 16-01-2026 | S | |
| 00878070 | 55.70 | 024C | 16-01-2026 | S | |
| 00878071 | 54.70 | 024C | 16-01-2026 | S | |
| 00878072 | 55.50 | 024C | 16-01-2026 | S | |
| 00878073 | 56.60 | 024C | 16-01-2026 | S | |
| 00878074 | 55.50 | 024C | 16-01-2026 | S | |
| 00878075 | 54.50 | 024C | 16-01-2026 | S | |
| 00878076 | 55.70 | 024C | 16-01-2026 | S | |
| 00878077 | 56.00 | 024C | 16-01-2026 | S | |
| 00878078 | 54.60 | 024C | 16-01-2026 | S | |
| 00878079 | 56.50 | 024C | 16-01-2026 | S | |
| 00878080 | 55.50 | 024C | 16-01-2026 | S | |
| 00878081 | 55.00 | 024C | 16-01-2026 | S | |
| 00878082 | 54.70 | 024C | 16-01-2026 | S | |
| 00878083 | 55.00 | 024C | 16-01-2026 | S | |
| 00878084 | 55.70 | 024C | 16-01-2026 | S | |
| 00878085 | 55.30 | 024C | 16-01-2026 | S | |
| 00878086 | 56.70 | 024C | 16-01-2026 | S | |
| 00878087 | 56.50 | 024C | 16-01-2026 | S | |
| 00878088 | 57.60 | 024C | 16-01-2026 | S | |
| 00878089 | 55.80 | 024C | 16-01-2026 | S | |
| 00878090 | 52.00 | 026C | 16-01-2026 | S | |
| 00878091 | 53.50 | 026C | 16-01-2026 | S | |
| 00878092 | 54.50 | 022A | 28-09-2026 | S | |
| 00878095 | 53.70 | 022A | 28-09-2026 | S | |
| 00878096 | 61.50 | 026C | 16-01-2026 | S | |
| 00878097 | 54.50 | 022A | 28-09-2026 | S | |
| 00878098 | 55.50 | 026C | 16-01-2026 | S | |
| 00878100 | 48.50 | 022A | 28-09-2026 | S | |
| 00878102 | 43.70 | 022A | 28-09-2026 | S | |
| 00878108 | 24.00 | 100B | 23-07-2026 | S | |
| 00878109 | 55.80 | 026C | 16-01-2026 | S | |
| 00878110 | 55.60 | 022A | 28-09-2026 | S | |
| 00878111 | 54.50 | 026C | 16-01-2026 | S | |
| 00878112 | 53.60 | 026C | 16-01-2026 | S | |
| 00878113 | 53.50 | 026C | 16-01-2026 | S | |
| 00878114 | 53.80 | 026C | 16-01-2026 | S | |
| 00878118 | 54.50 | 026C | 16-01-2026 | S | |
| 00878119 | 55.00 | 026C | 16-01-2026 | S | |
| 00878120 | 54.00 | 022A | 28-09-2026 | S | |
| 00878215 | 55.50 | 027C | 16-01-2026 | S | |
| 00878216 | 52.30 | 027C | 16-01-2026 | S | |
| 00878217 | 53.50 | 027C | 16-01-2026 | S | |
| 00878218 | 57.00 | 027C | 16-01-2026 | S | |
| 00878219 | 54.00 | 027C | 16-01-2026 | S | |
| 00878221 | 56.00 | 027C | 16-01-2026 | S | |
| 00878222 | 56.00 | 027C | 16-01-2026 | S | |
| 00878223 | 55.50 | 027C | 16-01-2026 | S | |
| 00878224 | 56.00 | 027C | 16-01-2026 | S | |
| 00878225 | 56.00 | 027C | 16-01-2026 | S | |
| 00878226 | 56.00 | 027C | 16-01-2026 | S | |
| 00878228 | 56.00 | 027C | 16-01-2026 | S | |
| 00878229 | 54.00 | 027C | 16-01-2026 | S | |
| 00878230 | 56.00 | 027C | 16-01-2026 | S | |
| 00878231 | 55.50 | 027C | 16-01-2026 | S | |
| 00878232 | 56.00 | 027C | 16-01-2026 | S | |
| 00878233 | 57.00 | 027C | 16-01-2026 | S | |
| 00878234 | 55.00 | 027C | 16-01-2026 | S | |
| 00878235 | 56.00 | 027C | 16-01-2026 | S | |
| 00878236 | 56.00 | 027C | 16-01-2026 | S | |
| 00878237 | 57.00 | 027C | 16-01-2026 | S | |
| 00878238 | 56.00 | 027C | 16-01-2026 | S | |
| 00878239 | 55.00 | 027C | 16-01-2026 | S | |
| 00878240 | 55.00 | 027C | 16-01-2026 | S | |
| 00878241 | 55.00 | 027C | 16-01-2026 | S | |
| 00878242 | 50.00 | 027C | 16-01-2026 | S | |
| 00878243 | 60.00 | 027C | 16-01-2026 | S | |
| 00878245 | 55.00 | 027C | 16-01-2026 | S | |
| 00878246 | 53.00 | 027C | 16-01-2026 | S | |
| 00878279 | 57.50 | 026C | 16-01-2026 | S | |
| 00878280 | 53.50 | 027C | 16-01-2026 | S | |
| 00878281 | 54.00 | 026C | 16-01-2026 | S | |
| 00878282 | 59.00 | 026C | 16-01-2026 | S | |
| 00878283 | 33.20 | 026C | 16-01-2026 | S | |
| 00878284 | 58.00 | 026C | 16-01-2026 | S | |
| 00878285 | 57.00 | 026C | 16-01-2026 | S | |
| 00878286 | 56.00 | 026C | 16-01-2026 | S | |
| 00878287 | 56.00 | 024C | 16-01-2026 | S | |
| 00878288 | 57.00 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00878289 | 57.00 | 026C | 16-01-2026 | S | |
| 00878290 | 57.00 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00878291 | 52.00 | 027C | 16-01-2026 | S | |
| 00878292 | 55.20 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00878293 | 49.00 | 026C | 16-01-2026 | S | |
| 00878294 | 55.00 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00878295 | 56.00 | 026C | 16-01-2026 | S | |
| 00878296 | 56.00 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00878297 | 54.00 | 026C | 16-01-2026 | S | |
| 00878298 | 54.00 | 026C | 16-01-2026 | S | |
| 00878299 | 55.00 | 026C | 16-01-2026 | S | |
| 00878300 | 51.00 | 026C | 16-01-2026 | S | |
| 00878301 | 54.00 | 026C | 16-01-2026 | S | |
| 00878302 | 55.50 | 026C | 16-01-2026 | S | |
| 00878305 | 56.00 | 026C | 16-01-2026 | S | |
| 00878306 | 48.00 | 026C | 16-01-2026 | S | |
| 00878307 | 59.00 | 026C | 16-01-2026 | S | |
| 00878310 | 58.70 | 026C | 16-01-2026 | S | |
| 00878315 | 51.50 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00878317 | 59.00 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00878318 | 57.00 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00878319 | 58.00 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00878320 | 57.30 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00878321 | 58.50 | 026C | 16-01-2026 | S | |
| 00878322 | 59.00 | 026C | 16-01-2026 | S | |
| 00878323 | 59.00 | 026C | 16-01-2026 | S | |
| 00878324 | 58.00 | 026C | 16-01-2026 | S | |
| 00878325 | 57.70 | 026C | 16-01-2026 | S | |
| 00878326 | 55.00 | 026C | 16-01-2026 | S | |
| 00878328 | 58.00 | 026C | 16-01-2026 | S | |
| 00878329 | 58.00 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00878330 | 58.00 | 026C | 16-01-2026 | S | |
| 00878331 | 57.70 | 026C | 16-01-2026 | S | |
| 00878332 | 57.50 | 026C | 16-01-2026 | S | |
| 00878333 | 58.00 | 026C | 16-01-2026 | S | |
| 00878336 | 48.00 | 027C | 16-01-2026 | S | |
| 00878340 | 59.00 | 027C | 16-01-2026 | S | |
| 00878344 | 56.50 | 027C | 16-01-2026 | S | |
| 00878349 | 57.00 | 026C | 16-01-2026 | S | |
| 00878350 | 57.00 | 026C | 16-01-2026 | S | |
| 00878355 | 56.00 | 026C | 16-01-2026 | S | |
| 00878365 | 57.00 | 027C | 16-01-2026 | S | |
| 00878366 | 56.50 | 027C | 16-01-2026 | S | |
| 00885819 | 54.50 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00885820 | 54.00 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00885821 | 56.00 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00885822 | 54.00 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00885823 | 55.00 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00885824 | 56.00 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00885825 | 57.00 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00885826 | 56.00 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00885827 | 57.00 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00885828 | 57.00 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00885829 | 37.00 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00885830 | 52.50 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00885831 | 57.00 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00885832 | 57.50 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00885833 | 57.00 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00885834 | 69.00 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00885835 | 56.50 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00885836 | 57.00 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00885838 | 56.00 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00885839 | 58.00 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00885840 | 56.00 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00885904 | 52.00 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00885905 | 52.00 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00885906 | 56.00 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00885907 | 57.00 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00885908 | 56.00 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00885909 | 57.00 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00885910 | 57.50 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00885911 | 55.00 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00885912 | 52.00 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00885913 | 53.00 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00885914 | 55.00 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00885915 | 56.00 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00885916 | 56.00 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00885917 | 56.00 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00885918 | 56.00 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00885919 | 54.50 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00885920 | 55.50 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00885921 | 56.50 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00885922 | 56.70 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00885923 | 56.00 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00885924 | 56.00 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00885925 | 55.00 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00885926 | 56.50 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00885927 | 56.50 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00885928 | 55.50 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00885929 | 55.30 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00885930 | 56.70 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00885931 | 56.00 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00885932 | 57.50 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00885933 | 56.00 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00885934 | 56.50 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 00885935 | 55.00 | 029A | 11-03-2026 | S | |
| 229 | Total | 12,664.00 |
Existencia: 12,664.00
Asignados
| Rollo | Yds | P.O. |
| 0 | Total | 0.00 |
T Asignado: 0.00