| 9TEJSL560L-S475K60 |
| JERSEY 88%POLY12%LYCRA |
| RED S475K-004 |
| Cont: 88%POLYESTER12%LYCRA |
| Rollo | Yds | Loc | Loc Date | Aprovado | Notas |
| 00742773 | 64.00 | V012C | 15-10-2026 | S | |
| 00755580 | 30.40 | 023A | 28-09-2026 | S | |
| 00755582 | 60.51 | 020A | 07-10-2026 | S | |
| 00755583 | 59.50 | 020A | 07-10-2026 | S | |
| 00755584 | 59.70 | 020A | 07-10-2026 | S | |
| 00755585 | 60.00 | 020A | 07-10-2026 | S | |
| 00755586 | 58.70 | 020A | 07-10-2026 | S | |
| 00755587 | 51.32 | 020A | 07-10-2026 | S | |
| 00755589 | 59.50 | 020A | 07-10-2026 | S | |
| 00755590 | 49.02 | 020A | 07-10-2026 | S | |
| 00755591 | 60.00 | 020A | 07-10-2026 | S | |
| 00755592 | 59.50 | 020A | 07-10-2026 | S | |
| 00755593 | 58.00 | 020A | 07-10-2026 | S | |
| 00845755 | 15.80 | 023A | 28-09-2026 | S | |
| 14 | Total | 745.95 |
Existencia: 745.95
Asignados
| Rollo | Yds | P.O. |
| 0 | Total | 0.00 |
T Asignado: 0.00