| 9TERB34671-S489K01 |
| RIB 1X1 91%POLYESTER 9%SPANDEX |
| BLACK S489K-001 |
| Cont: 91%polyester9%spandex |
| Rollo | Yds | Loc | Loc Date | Aprovado | Notas |
| 00892829 | 25.70 | 002C | 16-10-2026 | S | |
| 00892831 | 25.70 | 002C | 16-10-2026 | S | |
| 00892834 | 26.00 | 002C | 16-10-2026 | S | |
| 00892836 | 25.50 | 002C | 16-10-2026 | S | |
| 00892837 | 26.30 | 002C | 16-10-2026 | S | |
| 00892838 | 26.50 | 002C | 16-10-2026 | S | |
| 00892840 | 26.00 | 002C | 16-10-2026 | S | |
| 00892844 | 26.40 | 002C | 16-10-2026 | S | |
| 00892845 | 26.00 | 002C | 16-10-2026 | S | |
| 00892850 | 28.00 | 002C | 16-10-2026 | S | |
| 00892859 | 17.00 | 023A | 28-09-2026 | S | |
| 00892864 | 25.00 | 002C | 16-10-2026 | S | |
| 00892865 | 26.00 | 007C | 27-04-2026 | S | |
| 00892866 | 27.50 | 007C | 04-05-2026 | S | |
| 00892867 | 28.00 | 009C | 04-05-2026 | S | |
| 00892868 | 28.50 | 007C | 04-05-2026 | S | |
| 00892870 | 26.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00892871 | 28.00 | 009C | 04-05-2026 | S | |
| 00892872 | 28.00 | 007C | 27-04-2026 | S | |
| 00892874 | 28.50 | 007C | 04-05-2026 | S | |
| 00892875 | 28.00 | 009C | 04-05-2026 | S | |
| 00892878 | 28.00 | 002C | 16-10-2026 | S | |
| 00892879 | 26.50 | 007C | 04-05-2026 | S | |
| 00892880 | 27.00 | 007C | 27-04-2026 | S | |
| 00892881 | 28.00 | 007C | 27-04-2026 | S | |
| 00892882 | 26.00 | 009C | 04-05-2026 | S | |
| 00892887 | 28.00 | 002C | 16-10-2026 | S | |
| 00892888 | 26.50 | 002C | 16-10-2026 | S | |
| 00892889 | 27.00 | 002C | 16-10-2026 | S | |
| 00892895 | 27.00 | 002C | 16-10-2026 | S | |
| 00892898 | 27.00 | 002C | 16-10-2026 | S | |
| 00892900 | 24.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00892901 | 25.70 | 007C | 27-04-2026 | S | |
| 00892904 | 27.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00892909 | 26.70 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00892914 | 27.00 | 007C | 27-04-2026 | S | |
| 00892919 | 23.50 | 002C | 16-10-2026 | S | |
| 00892920 | 26.50 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00892921 | 27.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00892922 | 26.70 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00892923 | 27.00 | 002C | 16-10-2026 | S | |
| 00892924 | 26.30 | 009C | 04-05-2026 | S | |
| 00892925 | 26.30 | 002C | 16-10-2026 | S | |
| 00892926 | 26.70 | 009C | 04-05-2026 | S | |
| 00892927 | 27.00 | 002C | 16-10-2026 | S | |
| 00892928 | 26.70 | 007C | 04-05-2026 | S | |
| 00892929 | 26.70 | 009C | 04-05-2026 | S | |
| 00892930 | 26.70 | 009C | 04-05-2026 | S | |
| 00892931 | 25.70 | 009C | 04-05-2026 | S | |
| 00892932 | 26.70 | 007C | 27-04-2026 | S | |
| 00892933 | 26.80 | 009C | 04-05-2026 | S | |
| 00892934 | 26.80 | 009C | 04-05-2026 | S | |
| 00892935 | 26.70 | 007C | 27-04-2026 | S | |
| 00892936 | 26.00 | 002C | 16-10-2026 | S | |
| 00892937 | 25.70 | 009C | 04-05-2026 | S | |
| 00892938 | 26.00 | 009C | 04-05-2026 | S | |
| 00892939 | 26.50 | 009C | 04-05-2026 | S | |
| 00892940 | 26.50 | 009C | 04-05-2026 | S | |
| 00892941 | 26.70 | 009C | 04-05-2026 | S | |
| 00892942 | 26.00 | 009C | 04-05-2026 | S | |
| 00892943 | 25.50 | 009C | 04-05-2026 | S | |
| 00892944 | 26.70 | 009C | 04-05-2026 | S | |
| 00892945 | 26.00 | 009C | 04-05-2026 | S | |
| 00892946 | 25.70 | 009C | 04-05-2026 | S | |
| 00892947 | 27.00 | 009C | 04-05-2026 | S | |
| 00892948 | 26.00 | 009C | 04-05-2026 | S | |
| 00892949 | 26.00 | 002C | 16-10-2026 | S | |
| 00892950 | 26.70 | 002C | 16-10-2026 | S | |
| 00892951 | 26.70 | 002C | 16-10-2026 | S | |
| 00892952 | 25.50 | 002C | 16-10-2026 | S | |
| 00892953 | 26.50 | 002C | 16-10-2026 | S | |
| 00892954 | 27.00 | 002C | 16-10-2026 | S | |
| 00892955 | 26.50 | 002C | 16-10-2026 | S | |
| 00892956 | 27.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00892957 | 27.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00892958 | 27.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00892959 | 27.00 | 002C | 16-10-2026 | S | |
| 00892960 | 26.00 | 002C | 16-10-2026 | S | |
| 00892961 | 25.50 | 007C | 27-04-2026 | S | |
| 00892962 | 26.50 | 007C | 27-04-2026 | S | |
| 00892963 | 26.70 | 007C | 27-04-2026 | S | |
| 00892964 | 26.50 | 007C | 27-04-2026 | S | |
| 00892965 | 26.50 | 007C | 27-04-2026 | S | |
| 00892966 | 22.70 | 007C | 27-04-2026 | S | |
| 00892967 | 25.70 | 007C | 27-04-2026 | S | |
| 00892968 | 26.50 | 007C | 27-04-2026 | S | |
| 00892969 | 26.50 | 007C | 27-04-2026 | S | |
| 00892970 | 27.00 | 007C | 27-04-2026 | S | |
| 00892971 | 26.00 | 007C | 27-04-2026 | S | |
| 00892972 | 25.50 | 007C | 27-04-2026 | S | |
| 00892973 | 21.00 | 007C | 27-04-2026 | S | |
| 00892974 | 32.00 | 007C | 27-04-2026 | S | |
| 00892975 | 26.50 | 007C | 27-04-2026 | S | |
| 00892976 | 28.70 | 007C | 27-04-2026 | S | |
| 00892977 | 27.00 | 007C | 27-04-2026 | S | |
| 00892978 | 26.00 | 007C | 27-04-2026 | S | |
| 00892979 | 26.30 | 007C | 27-04-2026 | S | |
| 00892980 | 27.00 | 007C | 27-04-2026 | S | |
| 00892981 | 26.50 | 007C | 27-04-2026 | S | |
| 00892982 | 26.50 | 007C | 27-04-2026 | S | |
| 00892983 | 25.00 | 007C | 27-04-2026 | S | |
| 00892984 | 26.50 | 007C | 27-04-2026 | S | |
| 00892985 | 26.00 | 007C | 27-04-2026 | S | |
| 00892986 | 26.70 | 007C | 27-04-2026 | S | |
| 00892987 | 27.00 | 007C | 27-04-2026 | S | |
| 00892988 | 26.50 | 007C | 27-04-2026 | S | |
| 00892989 | 26.70 | 007C | 27-04-2026 | S | |
| 00892990 | 25.30 | 007C | 27-04-2026 | S | |
| 00892991 | 27.00 | 007C | 27-04-2026 | S | |
| 00892992 | 26.50 | 007C | 27-04-2026 | S | |
| 00892993 | 24.50 | 007C | 27-04-2026 | S | |
| 00892994 | 25.50 | 007C | 27-04-2026 | S | |
| 00892995 | 26.70 | 007C | 27-04-2026 | S | |
| 00892996 | 25.00 | 007C | 27-04-2026 | S | |
| 00912529 | 20.00 | 023A | 28-09-2026 | S | |
| 00912527 | 8.00 | 023A | 28-09-2026 | S | |
| 00912528 | 25.00 | 023A | 28-09-2026 | S | |
| 00912530 | 20.00 | 023A | 28-09-2026 | S | |
| 00912598 | 25.00 | 023A | 28-09-2026 | S | |
| 00913315 | 27.00 | 023A | 28-09-2026 | S | |
| 00913322 | 16.00 | 023A | 28-09-2026 | S | |
| 121 | Total | 3,148.00 |
Existencia: 3,148.00
Asignados
| Rollo | Yds | P.O. |
| 0 | Total | 0.00 |
T Asignado: 0.00