| 9TERB34671-S489K41 |
| RIB 1X1 91%POLYESTER 9%SPANDEX |
| ROYAL S489K-003 |
| Cont: 91%polyester9%spandex |
| Rollo | Yds | Loc | Loc Date | Aprovado | Notas |
| 00866371 | 29.30 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00866372 | 24.40 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00866374 | 27.60 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00866380 | 29.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00866381 | 29.90 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00873220 | 26.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00873223 | 27.50 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00873224 | 31.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00873226 | 29.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00885872 | 22.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00885873 | 25.50 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00885874 | 26.50 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00885875 | 26.50 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00885876 | 26.70 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00885877 | 24.50 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00885879 | 28.70 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00885881 | 31.00 | 023A | 28-09-2026 | S | |
| 00892800 | 25.50 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00892801 | 27.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00892802 | 23.50 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00892803 | 27.50 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00892804 | 25.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00892805 | 26.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00892806 | 25.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00892807 | 23.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00892808 | 27.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00892809 | 25.50 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00892810 | 21.00 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00892811 | 25.70 | 031B | 21-10-2026 | S | |
| 00907661 | 23.00 | 002C | 16-10-2026 | S | |
| 00907662 | 16.00 | 002C | 16-10-2026 | S | |
| 00907663 | 27.00 | 002C | 16-10-2026 | S | |
| 00907664 | 28.00 | 002C | 16-10-2026 | S | |
| 00907665 | 26.00 | 002C | 16-10-2026 | S | |
| 00907666 | 26.00 | 002C | 16-10-2026 | S | |
| 00907667 | 26.00 | 002C | 16-10-2026 | S | |
| 00907668 | 25.00 | 002C | 16-10-2026 | S | |
| 00907669 | 21.00 | 002C | 16-10-2026 | S | |
| 00907670 | 17.00 | 002C | 16-10-2026 | S | |
| 00907671 | 20.00 | 002C | 16-10-2026 | S | |
| 00907672 | 16.00 | 002C | 16-10-2026 | S | |
| 00912526 | 25.00 | 023A | 28-09-2026 | S | |
| 00912628 | 25.00 | 023A | 28-09-2026 | S | |
| 00913328 | 20.00 | 023A | 28-09-2026 | S | |
| 44 | Total | 1,107.80 |
Existencia: 1,107.80
Asignados
| Rollo | Yds | P.O. |
| 0 | Total | 0.00 |
T Asignado: 0.00