| 9TERB34671-S489K69 |
| RIB 1X1 91%POLYESTER 9%SPANDEX |
| MAROON S489K-007 |
| Cont: 91%polyester9%spandex |
| Rollo | Yds | Loc | Loc Date | Aprovado | Notas |
| 00858357 | 27.00 | 031A | 12-05-2026 | S | |
| 00866424 | 24.50 | 026A | 12-05-2026 | S | |
| 00866430 | 28.70 | 026A | 12-05-2026 | S | |
| 00866435 | 12.50 | 023A | 28-09-2026 | S | |
| 00866436 | 28.50 | 026A | 12-05-2026 | S | |
| 00878190 | 26.00 | 031A | 09-03-2026 | S | |
| 00878191 | 27.00 | 031A | 09-03-2026 | S | |
| 00878193 | 26.00 | 031A | 09-03-2026 | S | |
| 00878194 | 27.00 | 031A | 09-03-2026 | S | |
| 00878195 | 27.00 | 031A | 09-03-2026 | S | |
| 00878196 | 27.30 | 026A | 26-03-2026 | S | |
| 00878199 | 25.70 | 026A | 26-03-2026 | S | |
| 00878200 | 26.70 | 026A | 26-03-2026 | S | |
| 00878201 | 28.50 | 026A | 26-03-2026 | S | |
| 00878202 | 26.50 | 026A | 26-03-2026 | S | |
| 00878203 | 27.50 | 026A | 26-03-2026 | S | |
| 00878204 | 24.70 | 026A | 26-03-2026 | S | |
| 00878205 | 26.40 | 026A | 26-03-2026 | S | |
| 00878206 | 27.50 | 026A | 26-03-2026 | S | |
| 00878207 | 27.60 | 026A | 26-03-2026 | S | |
| 00885884 | 14.00 | 031A | 12-05-2026 | S | |
| 00885885 | 26.00 | 031A | 12-05-2026 | S | |
| 00891159 | 34.00 | 031A | 12-05-2026 | S | |
| 00912547 | 25.00 | 023A | 28-09-2026 | S | |
| 00913335 | 10.00 | 023A | 28-09-2026 | S | |
| 25 | Total | 631.60 |
Existencia: 631.60
Asignados
| Rollo | Yds | P.O. |
| 0 | Total | 0.00 |
T Asignado: 0.00